Sök företag

Sök efter företag i vår nordiska databas. Här hittar du marknadsinformation om cirka 500 000 företag.

Enkel sökning (fritext)

Avancerad sökning (urval)

De största vinstföretagen i Sverige

i branschen Finansiella tjänster utom försäkring och pensionsfondsverksamhet

Företag Resultat (×1000) SEK
1
If Skadeförsäkring Holding AB 12 931 000 ChangeValue
2
Corral Petroleum Holdings AB 10 600 000 ChangeValue
3
Stora Enso AB 6 213 900 ChangeValue
4 Investment AB Latour 4 833 000 ChangeValue
5 Vasakronan Holding AB 4 333 000 ChangeValue
6 Nasdaq AB 2 847 155 ChangeValue
7 Mellby Gård Holding AB 2 779 000 ChangeValue
8 Sandvik Invest AB 2 617 996 ChangeValue
9 Nasdaq Holding AB 2 448 909 ChangeValue
10 Jan Persson Holding AB 2 310 659 ChangeValue
11 Holding Investment Förvaltning i Luleå AB 2 140 775 ChangeValue
12 Sveriges Säkerställda Obligationer (publ), AB 1 978 000 ChangeValue
13 Riverty Group Sweden AB 1 947 865 ChangeValue
14 Avanza Bank Holding AB 1 941 000 ChangeValue
15 Brummer & Partners AB 1 688 964 ChangeValue
16 Eti Investments AB 1 677 907 ChangeValue
17 Östersunds Rådhus AB 1 483 718 ChangeValue
18 Svensk Exportkredit, AB 1 471 000 ChangeValue
19 Torsten Jansson Holding AB 1 432 000 ChangeValue
20 NOBA Group AB (publ) 1 325 000 ChangeValue
21 DNB Sweden AB 1 297 832 ChangeValue
22 Kalmar Kommunbolag AB 1 254 724 ChangeValue
23 SIBA Invest AB 1 241 352 ChangeValue
24 Skellefteå Stadshus AB 1 236 536 ChangeValue
25 Stockholm Exergi Holding AB (publ) 1 186 000 ChangeValue
26 Ratos AB 1 178 000 ChangeValue
27 Family Holding i Alvik AB 1 119 894 ChangeValue
28 Monen Holding AB 1 111 568 ChangeValue
29 Linköpings Stadshus AB 1 042 000 ChangeValue
30 Ellevio Holding 1 AB 1 037 000 ChangeValue
31 Resurs Holding AB (publ) 1 028 220 ChangeValue
32 DNB Liv Eiendom Sverige AB 988 901 ChangeValue
33 Cellmark Investment AB 925 286 ChangeValue
34 Danske Hypotek AB (publ) 854 159 ChangeValue
35 Catella AB 830 000 ChangeValue
36 EnterCard Group AB 821 311 ChangeValue
37 Pervan Holding AB 792 662 ChangeValue
38 Assa Abloy Financial Services AB 780 642 ChangeValue
39 JCE Group AB 764 298 ChangeValue
40 Claesson & Anderzén AB CA Group 749 566 ChangeValue
41 Instalco AB 697 000 ChangeValue
42 TriOptima AB 675 049 ChangeValue
43 M2 Asset Management AB 642 000 ChangeValue
44 Adelis Equity Partners Fund I AB 627 276 ChangeValue
45 KJB Holding AB 557 551 ChangeValue
46 Volati AB 553 000 ChangeValue
47 Halmstads Rådhus AB 537 252 ChangeValue
48 Gullringsbo Egendomar, AB 520 652 ChangeValue
49 Axel Granlund, AB 514 976 ChangeValue
50 Hoist Finance AB (publ) 490 000 ChangeValue
51 K Öhlin Holding AB 486 794 ChangeValue
52 Gävle Stadshus AB 470 829 ChangeValue
53 Stronghold Invest AB 465 464 ChangeValue
54 Eastate AB 446 866 ChangeValue
55 Växjö Kommunföretag AB 441 454 ChangeValue
56 Ommapo Förvaltning AB 437 000 ChangeValue
57 Sven Salén AB 420 452 ChangeValue
58 Synsam AB (publ) 415 000 ChangeValue
59 Nordic Waterproofing Holding AB 412 600 ChangeValue
60 Alder Fund i AB 411 459 ChangeValue
61 Garraway Investment AB 405 744 ChangeValue
62 Jönköpings Rådhus AB 392 000 ChangeValue
63 BEWiSynbra Group AB (publ) 381 113 ChangeValue
64 2006 i Stockholm AB 379 140 ChangeValue
65 KS-Bolagets Fastighets AB 371 017 ChangeValue
66 Niam VI Holding AB 366 897 ChangeValue
67 Helsingborgs Hamn Holding AB 362 443 ChangeValue
68 Benders Förvaltnings AB 361 521 ChangeValue
69 Gekås AB 356 018 ChangeValue
70 Franshill Förvaltning AB 355 207 ChangeValue
71 Sobro AB 352 651 ChangeValue
72 Billström Riemer Andersson AB 351 909 ChangeValue
73 Max Hotell-och Restauranginvest AB 348 348 ChangeValue
74 Isac Brandberg AB 341 386 ChangeValue
75 Karlstads Stadshus AB 336 378 ChangeValue
76 Investment Spiltan, AB 333 776 ChangeValue
77 Örebro Rådhus AB 329 798 ChangeValue
78 Hydroscand Group AB 327 252
79 Istmo AB 327 241 ChangeValue
80 Swedfund International AB 316 823 ChangeValue
81 Grenspecialisten, AB 313 151 ChangeValue
82 Swelg Holding AB 302 978 ChangeValue
83 Uppsala Stadshus AB 284 000 ChangeValue
84 Parkgate AB 281 141 ChangeValue
85 Alpy AB 278 297 ChangeValue
86 A.Svensson International AB 276 482 ChangeValue
87 Westindia AB 276 123 ChangeValue
88 Region Örebro läns förvaltnings AB 268 218 ChangeValue
89 Bluestep Holding AB 264 100 ChangeValue
90 Ramuk AB 262 666 ChangeValue
91 ettfemsju själ AB 257 086 ChangeValue
92 Spendrup Holding AB 256 100 ChangeValue
93 Viem Invest AB 253 588 ChangeValue
94 Svenska Stadsbyggen i Nacka Strand AB 248 257 ChangeValue
95 Tornstaden, AB 247 441 ChangeValue
96 Consid Förvaltning AB 243 644 ChangeValue
97 Xagonus AB 241 883 ChangeValue
98 Nya Jorame Holding AB 239 098 ChangeValue
99 Akind Universe AB 238 969 ChangeValue
100 O M Andersson AB 236 022 ChangeValue

Kommentar till topplistan

  • Resultatet avser vinst/förlust efter finansiella poster men före extraordinära poster
  • Dotterbolag exkluderas i de fall moderbolag medverkar med koncernsiffror i topplistan