Sök företag

Sök efter företag i vår nordiska databas. Här hittar du marknadsinformation om cirka 500 000 företag.

Enkel sökning (fritext)

Avancerad sökning (urval)

De största företagen efter omsättning i Västra götalands län

Företag Omsättning (×1000) SEK
1
Volvo, AB 552 764 000 ChangeValue
2
Carl Bennet AB 81 082 000 ChangeValue
3
Hedin Group AB 55 248 000 ChangeValue
4 Stena AB 55 051 000 ChangeValue
5 Stena Metall AB 44 334 000 ChangeValue
6 Bilia AB 38 514 000 ChangeValue
7 Cellmark Investment AB 38 265 226 ChangeValue
8 CellMark AB 38 265 226 ChangeValue
9 Getinge AB (publ) 31 827 000 ChangeValue
10 Polestar Performance AB 25 641 343 ChangeValue
11 Investment AB Latour 25 550 000 ChangeValue
12 Göteborgs Stadshus AB 22 245 700 ChangeValue
13 Ekman Invest Holding AB 19 460 271 ChangeValue
14 Mölnlycke Health Care AB 15 781 000 ChangeValue
15 Thomas Concrete Group AB 12 134 400 ChangeValue
16 Schenker AB 12 034 480 ChangeValue
17 Fastighets AB Balder 11 944 000 ChangeValue
18 Oriola Sweden AB 10 637 088 ChangeValue
19 KJB Holding AB 10 499 146 ChangeValue
20 Tamro AB 10 336 564 ChangeValue
21 Castellum AB 9 806 000 ChangeValue
22 GKN Aerospace Sweden AB 9 510 970 ChangeValue
23 Coop Väst AB 9 230 361 ChangeValue
24 Hexatronic Group AB 8 150 000 ChangeValue
25 Geodis Sweden AB 7 934 235 ChangeValue
26 Elof Hansson Holding AB 7 657 350 ChangeValue
27 Akademiska Hus AB 7 511 000 ChangeValue
28 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB 7 447 000 ChangeValue
29 Biltema Sweden AB 7 164 370 ChangeValue
30 Bunker One (Sweden) AB 7 036 269 ChangeValue
31 Nouryon Pulp and Performance Chemicals AB 6 717 089 ChangeValue
32 Bulten AB 5 757 000 ChangeValue
33 Stena Line Scandinavia AB 5 741 337 ChangeValue
34 VBG Group AB 5 739 756 ChangeValue
35 Adient Sweden AB 5 572 554 ChangeValue
36 Atlantic Container Line AB 5 538 169 ChangeValue
37 Parker Hannifin AB 5 537 624 ChangeValue
38 Svenska Foder AB 5 004 799 ChangeValue
39 Varner Supply AB 4 841 247 ChangeValue
40 Billström Riemer Andersson AB 4 788 051 ChangeValue
41 Neudi & C:o AB 4 611 515 ChangeValue
42 Kinnarps Holding AB 4 505 823 ChangeValue
43 RISE Research Institutes of Sweden AB 4 212 299 ChangeValue
44 Chalmers Tekniska Högskola AB 4 200 236 ChangeValue
45 Pulsen AB 4 056 480 ChangeValue
46 Mio AB 4 004 593 ChangeValue
47 Solar Sverige AB 3 946 006 ChangeValue
48 Brandt Bil AB, Bröderna 3 849 299 ChangeValue
49 Santa Maria AB 3 833 279 ChangeValue
50 Fortex International AB 3 812 017 ChangeValue
51 Gunnar Dafgård AB 3 696 236 ChangeValue
52 Västtrafik AB 3 657 114 ChangeValue
53 Lindex Sverige AB 3 539 512 ChangeValue
54 Vitrolife AB 3 512 000 ChangeValue
55 Exertis CapTech AB 3 459 284 ChangeValue
56 Borealis AB 3 454 445 ChangeValue
57 JCE Group AB 3 453 818 ChangeValue
58 Metsä Tissue AB 3 421 535 ChangeValue
59 Dentsply IH AB 3 401 273 ChangeValue
60 Eti Investments AB 3 351 305 ChangeValue
61 Aptiv Contract Services Sweden AB 3 306 864 ChangeValue
62 Tingstad Papper, AB 3 202 500 ChangeValue
63 FlexLink Holding AB 3 174 150 ChangeValue
64 Nexans Sweden AB 3 084 535 ChangeValue
65 Benders Förvaltnings AB 2 976 383 ChangeValue
66 ZF CV Distribution Sweden AB 2 968 497 ChangeValue
67 Implenia Sverige AB 2 965 021 ChangeValue
68 Lindex, AB 2 863 418 ChangeValue
69 Wallenstam AB 2 730 000 ChangeValue
70 Willhem AB (publ) 2 664 000 ChangeValue
71 Hedin Construction Holding AB 2 644 970 ChangeValue
72 Hedin Construction AB 2 642 212 ChangeValue
73 Automotive Components Floby AB 2 579 806 ChangeValue
74 Lyreco Sverige AB 2 551 297 ChangeValue
75 Hornbach Byggmarknad AB 2 537 864 ChangeValue
76 Gyllensvaans Möbler, AB 2 512 275 ChangeValue
77 Transtema Group AB 2 457 445 ChangeValue
78 Blåkläder, AB 2 405 894 ChangeValue
79 Bevego Byggplåt & Ventilation AB 2 392 401 ChangeValue
80 Erik Thun AB 2 290 068 ChangeValue
81 Grensemat AB 2 289 726 ChangeValue
82 Frankenius Equity AB 2 282 633 ChangeValue
83 Intersport Sverige AB 2 226 226 ChangeValue
84 Intersport Sverige Holding AB 2 221 376 ChangeValue
85 Vätterleden Holding AB 2 207 117 ChangeValue
86 N.O. Jönsson, AB 2 207 102 ChangeValue
87 BASF AB 2 195 391 ChangeValue
88 Autoliv Development AB 2 123 934 ChangeValue
89 Arctic Paper Munkedals AB 2 112 525 ChangeValue
90 St1 Refinery AB 2 104 275 ChangeValue
91 ettfemsju själ AB 2 010 575 ChangeValue
92 G4 Capital AB 1 906 455 ChangeValue
93 Skövde Slakteri AB 1 901 147 ChangeValue
94 Estrella AB 1 868 071 ChangeValue
95 Paroc AB 1 852 407 ChangeValue
96 Borås Bil Förvaltning AB 1 814 364 ChangeValue
97 Borås Stadshus AB 1 814 008 ChangeValue
98 Nordiska Motor Förvaltnings AB 1 798 247 ChangeValue
99 Jollyroom Group AB 1 788 870 ChangeValue
100 Ole Sauar AB 1 788 870 ChangeValue

Kommentar till topplistan

  • Omsättningen avser nettoomsättning
  • Dotterbolag exkluderas i de fall moderbolag medverkar med koncernsiffror i topplistan