Sök företag

Sök efter företag i vår nordiska databas. Här hittar du marknadsinformation om cirka 500 000 företag.

Enkel sökning (fritext)

Avancerad sökning (urval)

De största vinstföretagen i Norden

Företag Resultat (×1000) EUR
1
Investor AB 11 507 390 ChangeValue
2
CDRator A/S 8 578 729 ChangeValue
3
Totalenergies Ep Norge AS 8 086 905 ChangeValue
4 AstraZeneca AB 7 458 093 ChangeValue
5 Volvo, AB 6 013 518 ChangeValue
6 Statkraft AS 5 587 760 ChangeValue
7 Statkraft Energi AS 3 451 227 ChangeValue
8 Equinor ASA 3 370 283 ChangeValue
9 Atlas Copco AB 3 284 247 ChangeValue
10 Nets Denmark A/S 2 578 836 ChangeValue
11 Sampo Oyj 2 482 000 ChangeValue
12 Industrivärden, AB 2 432 138 ChangeValue
13 Ørsted Wind Power A/S 2 356 521 ChangeValue
14 Vetico AB 2 306 342 ChangeValue
15 Lego A/S 2 286 756 ChangeValue
16 Scania AB 2 094 719 ChangeValue
17 Scania CV AB 2 086 518 ChangeValue
18 ConocoPhillips Skandinavia AS 2 085 476 ChangeValue
19 A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond Til Almene Formaal 2 078 734 ChangeValue
20 Norske Shell, A/S 2 076 757 ChangeValue
21 Volvo Car AB 1 879 957 ChangeValue
22 Lego System A/S 1 846 664 ChangeValue
23 Ingka Centres ApS 1 823 641
24 Sandvik AB 1 783 886 ChangeValue
25 Telenor ASA 1 753 732 ChangeValue
26 Assa Abloy AB 1 735 220 ChangeValue
27 LKAB 1 726 568 ChangeValue
28 SSAB AB 1 506 489 ChangeValue
29 Vattenfall AB 1 461 968 ChangeValue
30 Melker Schörling AB 1 415 826 ChangeValue
31 Melker Schörling Tjänste AB 1 411 860 ChangeValue
32 Omv (Norge) AS 1 352 758 ChangeValue
33 KONE Oyj 1 275 200 ChangeValue
34 UPM-Kymmene Oyj 1 186 000 ChangeValue
35 Essity AB 1 152 848 ChangeValue
36 Evolution AB (publ) 1 148 607 ChangeValue
37 Solidium Oy 1 146 578 ChangeValue
38 H & M Hennes & Mauritz AB 1 138 153 ChangeValue
39 Pgnig Upstream Norway AS 1 113 108 ChangeValue
40 Fortum Oyj 1 111 000 ChangeValue
41 Neste Oyj 1 094 000 ChangeValue
42 Hexagon AB 1 060 700 ChangeValue
43 Conocophillips Norge 995 676 ChangeValue
44 Carl Bennet AB 838 140 ChangeValue
45 L E Lundbergföretagen AB 833 093 ChangeValue
46 SKF, AB 827 415 ChangeValue
47 Axis-Shield AS 789 064 ChangeValue
48 Aker Bp ASA 779 585 ChangeValue
49 Alfa Laval AB 779 560 ChangeValue
50 Stora Enso Oyj 742 000 ChangeValue
51 Autoliv AB 737 924 ChangeValue
52 Renantis Norway AS 692 116 ChangeValue
53 VKR Holding A/S 690 067 ChangeValue
54 Fortum Sverige AB 685 260 ChangeValue
55 Boliden AB 684 932 ChangeValue
56 Bayer Oy 667 187 ChangeValue
57 Salmar ASA 647 592 ChangeValue
58 Eviny AS 636 087 ChangeValue
59 Lyse AS 631 821 ChangeValue
60 Norsk Tipping AS 630 482 ChangeValue
61 Orkla ASA 619 718 ChangeValue
62 Skagerak Energi AS 599 977 ChangeValue
63 Investment AB Latour 598 864 ChangeValue
64 Fam AB 586 518 ChangeValue
65 Norsk Hydro ASA 582 353 ChangeValue
66 Bestseller A/S 578 164 ChangeValue
67 Inpex Idemitsu Norge AS 573 179 ChangeValue
68 Nibe Industrier AB 570 566 ChangeValue
69 Vår Energi ASA 556 305 ChangeValue
70 Cytiva BioProcess R&D AB 542 696 ChangeValue
71 Kahon 2 Oy 537 919 ChangeValue
72 Skanska AB 530 822 ChangeValue
73 LEGO Fonden 526 711 ChangeValue
74 Jotun A/S 522 926 ChangeValue
75 Laco AS 509 291 ChangeValue
76 Metsäliitto-konserni 506 200 ChangeValue
77 Wärtsilä Oyj Abp 506 000 ChangeValue
78 Nordlaks Oppdrett AS 496 156 ChangeValue
79 Gjensidige Forsikring ASA 493 879 ChangeValue
80 Euro Cater Group A/S 477 038 ChangeValue
81 Midasplayer AB 472 408 ChangeValue
82 Vardar AS 467 913 ChangeValue
83 Octapharma Nordic AB 440 238 ChangeValue
84 Essity Treasury AB 436 137 ChangeValue
85 Trelleborg AB 432 318 ChangeValue
86 Budbee Holding AB 432 280 ChangeValue
87 Bure Equity AB 427 992 ChangeValue
88 Holmen AB 424 117 ChangeValue
89 Raha-automaattiyhdistys 423 181 ChangeValue
90 ICA Gruppen AB 422 945 ChangeValue
91 Vasakronan Holding AB 418 619 ChangeValue
92 Vasakronan AB 418 619 ChangeValue
93 Tele2 AB 412 581 ChangeValue
94 Sveaskog AB 409 968 ChangeValue
95 Elisa Oyj 403 200 ChangeValue
96 Equinor Dezassete AS 400 433 ChangeValue
97 SCA, Svenska Cellulosa AB 400 415 ChangeValue
98 Saab AB 398 161 ChangeValue
99 Bayer Nordic SE 397 769 ChangeValue
100 Skagerak Kraft AS 396 664 ChangeValue

Kommentar till topplistan

  • Resultatet avser vinst/förlust efter finansiella poster men före extraordinära poster
  • Dotterbolag exkluderas i de fall moderbolag medverkar med koncernsiffror i topplistan