Sök företag

Sök efter företag i vår nordiska databas. Här hittar du marknadsinformation om cirka 500 000 företag.

Enkel sökning (fritext)

Avancerad sökning (urval)

De största arbetsgivarna totalt i Norden

Företag Antal anställda
1
Securitas AB 286 840 ChangeValue
2
Telefon AB LM Ericsson 101 644 ChangeValue
3
H & M Hennes & Mauritz AB 101 103 ChangeValue
4 Volvo, AB 89 282 ChangeValue
5 Assa Abloy AB 56 845 ChangeValue
6 Scania CV AB 53 624 ChangeValue
7 Scania AB 53 624 ChangeValue
8 Atlas Copco AB 51 110 ChangeValue
9 Essity AB 45 900 ChangeValue
10 Electrolux, AB 45 452 ChangeValue
11 Volvo Car AB 43 446 ChangeValue
12 Sandvik AB 40 686 ChangeValue
13 SKF, AB 39 672 ChangeValue
14 Carl Bennet AB 31 865 ChangeValue
15 Skanska AB 27 256 ChangeValue
16 Axel Johnson Holding AB 25 563 ChangeValue
17 Axel Johnson AB 25 546 ChangeValue
18 Loomis AB 25 043 ChangeValue
19 PostNord AB 24 604 ChangeValue
20 Hexagon AB 24 548 ChangeValue
21 ICA Gruppen AB 23 763 ChangeValue
22 Samhall AB 22 586 ChangeValue
23 Toyota Industries Europe AB 22 198 ChangeValue
24 Attendo AB (publ) 21 516 ChangeValue
25 Nibe Industrier AB 21 333 ChangeValue
26 Vattenfall AB 20 995 ChangeValue
27 Alfa Laval AB 20 803 ChangeValue
28 Saab AB 20 479 ChangeValue
29 Telia Company AB 18 963 ChangeValue
30 Afry AB 18 228 ChangeValue
31 Evolution AB (publ) 17 763 ChangeValue
32 Investor AB 16 884 ChangeValue
33 SSAB AB 15 754 ChangeValue
34 Trelleborg AB 15 502 ChangeValue
35 AcadeMedia AB 14 459 ChangeValue
36 Landstingshuset i Stockholm AB 14 004 ChangeValue
37 Bravida Holding AB 13 833 ChangeValue
38 Peab AB 13 808 ChangeValue
39 Husqvarna AB 13 755 ChangeValue
40 Stena AB 13 352 ChangeValue
41 NCC AB 12 243 ChangeValue
42 Humana AB 12 046 ChangeValue
43 Getinge AB (publ) 11 226 ChangeValue
44 Ratos AB 11 054 ChangeValue
45 Coor Service Management Holding AB 10 659 ChangeValue
46 Danir Development AB 10 654 ChangeValue
47 Octapharma Nordic AB 10 587 ChangeValue
48 Intrum AB 10 007 ChangeValue
49 Nobina AB 9 912 ChangeValue
50 Posten Bring AS 9 537 ChangeValue
51 Indutrade AB 9 262 ChangeValue
52 Investment AB Latour 8 448 ChangeValue
53 Albert Bonnier AB 8 174 ChangeValue
54 Dometic Group AB 8 093 ChangeValue
55 SAS AB 7 959 ChangeValue
56 Ingka AB 7 875 ChangeValue
57 AQ Group AB 7 846 ChangeValue
58 Swedish Match AB 7 536 ChangeValue
59 Attendo Sverige AB 7 442 ChangeValue
60 Nalka Invest AB 7 360 ChangeValue
61 Göteborgs Stadshus AB 7 308 ChangeValue
62 Team Olivia Group AB 6 965 ChangeValue
63 AstraZeneca AB 6 875 ChangeValue
64 Hedin Group AB 6 437 ChangeValue
65 Praktikertjänst AB 6 316 ChangeValue
66 Systemair AB 6 299 ChangeValue
67 Sweco AB 6 276 ChangeValue
68 Meko AB 6 268 ChangeValue
69 Nobia AB 6 244 ChangeValue
70 Billerud AB (publ) 6 134 ChangeValue
71 Beijer Ref AB (publ) 6 024 ChangeValue
72 Klarna Holding AB 6 011 ChangeValue
73 Nolato AB 5 732 ChangeValue
74 Camfil Ventures AB 5 697 ChangeValue
75 Boliden AB 5 664 ChangeValue
76 Lernia AB 5 494 ChangeValue
77 ISS Facility Services AB 5 163 ChangeValue
78 MTR Nordic AB 5 102 ChangeValue
79 Randstad AB 5 063 ChangeValue
80 Hexpol AB 5 054 ChangeValue
81 Eltel AB 5 024 ChangeValue
82 Lindab International AB 4 960 ChangeValue
83 SJ AB 4 710 ChangeValue
84 Inwido AB 4 708 ChangeValue
85 LKAB 4 640 ChangeValue
86 Elekta AB 4 587 ChangeValue
87 Munters Group AB 4 516 ChangeValue
88 Bilia AB 4 476 ChangeValue
89 Stena Metall AB 4 365 ChangeValue
90 Mellby Gård AB 4 307 ChangeValue
91 Manpower AB 4 306 ChangeValue
92 Nefab Holding AB 4 304 ChangeValue
93 Mellby Gård Holding AB 4 283 ChangeValue
94 Keolis Sverige AB 4 235 ChangeValue
95 L E Lundbergföretagen AB 4 204 ChangeValue
96 AAK AB (publ) 4 128 ChangeValue
97 Tele2 AB 4 120 ChangeValue
98 Knowit AB 4 115 ChangeValue
99 Hitachi Energy Sweden AB 4 104 ChangeValue
100 Max Hotell-och Restauranginvest AB 4 087 ChangeValue

Kommentar till topplistan

  • Totalt antal anställda avser medelantalet anställda
  • Dotterbolag exkluderas i de fall moderbolag medverkar med koncernsiffror i topplistan