Sök företag

Sök efter företag i vår nordiska databas. Här hittar du marknadsinformation om cirka 500 000 företag.

Enkel sökning (fritext)

Avancerad sökning (urval)

De största vinstföretagen i Norden

i branschen Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler

Företag Resultat (×1000) EUR
1
Holmen AB 668 656 ChangeValue
2
Vida AB 334 288 ChangeValue
3
Setra Trävaror AB 118 429 ChangeValue
4 Setra Group AB 107 833 ChangeValue
5 Inwido AB 91 038 ChangeValue
6 Derome AB 72 021 ChangeValue
7 Nefab Holding AB 67 909 ChangeValue
8 Bergkvist Siljan Insjön AB 51 471 ChangeValue
9 Bergs Timber AB (publ) 41 362 ChangeValue
10 Stenvalls Trä AB 37 094 ChangeValue
11 Dansk Træemballage A/S 35 151 ChangeValue
12 Nordström & Co Trävaru AB 30 041 ChangeValue
13 Hilmer Andersson, AB 27 931 ChangeValue
14 Moelven Notnäs Ransby AB 24 534 ChangeValue
15 Moelven Valåsen AB 24 377 ChangeValue
16 Fiskarhedens Timber AB 23 995 ChangeValue
17 Sandåsa Timber AB 23 351 ChangeValue
18 KPK Døre og Vinduer A/S 21 353 ChangeValue
19 Älvsbyhus Intressenter AB 20 689 ChangeValue
20 Höglandbolagen, AB 18 160 ChangeValue
21 Gällö Timber AB 16 887 ChangeValue
22 Callans Trä AB 13 853 ChangeValue
23 Moelven Vänerply AB 13 529 ChangeValue
24 Troldtekt A/S 12 039 ChangeValue
25 Moelven Edanesågen AB 11 859 ChangeValue
26 Wallnäs AB 11 263 ChangeValue
27 Moelven Årjäng Såg AB 11 131 ChangeValue
28 IdealCombi A/S 9 764 ChangeValue
29 LindholmsGruppen AB 9 468 ChangeValue
30 Stora Enso Timber AB 9 332 ChangeValue
31 Nydala Trävaru AB 9 252 ChangeValue
32 Jeld-Wen Sverige AB Swedoor 8 996 ChangeValue
33 Karl Segerström AB 8 412 ChangeValue
34 Moelven Dalaträ AB 8 169 ChangeValue
35 Nordanå Trä AB 8 142 ChangeValue
36 Ljungträ AB 7 537 ChangeValue
37 Moelven ByggModul AB 7 487 ChangeValue
38 DFI-Geisler A/S 7 341 ChangeValue
39 Tarkett AB 7 305 ChangeValue
40 Svenska Fönster AB 6 975 ChangeValue
41 Gyllsjö Träindustri, AB 6 959 ChangeValue
42 Jabs Denmark A/S 6 768 ChangeValue
43 Jeld-Wen Danmark A/S 6 199 ChangeValue
44 Frøslev Træ A/S 6 198 ChangeValue
45 Hållanders Sågverk AB 6 124 ChangeValue
46 Jutos Timber AB 6 091 ChangeValue
47 KRP Pall & Emballage AB 5 606 ChangeValue
48 IKEA Industry Hultsfred AB 5 451 ChangeValue
49 HEM Denmark A/S 5 370 ChangeValue
50 VästkustStugan AB 5 227 ChangeValue
51 NorDan AB 5 212 ChangeValue
52 Rödins Trä AB 5 199 ChangeValue
53 Keflico A/S 4 634 ChangeValue
54 VårgårdaHus AB 4 519 ChangeValue
55 Mjöbäcks Entreprenad AB 4 448
56 Lilleheden A/S 4 448 ChangeValue
57 Woodsafe Timber Protection AB 4 305 ChangeValue
58 Fellessons Byggnadsvaror AB 4 199 ChangeValue
59 Mobilhouse A/S 4 076 ChangeValue
60 Götenehus Group AB 4 073 ChangeValue
61 Norrlands Trä AB 3 840 ChangeValue
62 Outrup Vinduer & Døre A/S 3 785 ChangeValue
63 Andrewex Tvärskog Timber AB 3 682 ChangeValue
64 Hornbaek A/S 3 659 ChangeValue
65 Livan Holding AB 3 516 ChangeValue
66 J-O Johansson i Varberg AB 3 446 ChangeValue
67 Superwood A/S 3 365 ChangeValue
68 Brattby Sågverks AB 3 338 ChangeValue
69 GLF Genarp AB 3 265 ChangeValue
70 Rold Skov Savværk, Aktieselskabet 3 212 ChangeValue
71 Leksandsdörren AB 3 059 ChangeValue
72 Moelven Wood Interiör AB 3 032 ChangeValue
73 Hvidbjerg Vinduet A/S 2 984 ChangeValue
74 Østbirk Bygningsindustri, A/S 2 937 ChangeValue
75 Pallekoncept ApS 2 848 ChangeValue
76 TräMasen AB 2 813 ChangeValue
77 Glaseksperten A/S 2 798 ChangeValue
78 Bjernareds Sågverk AB 2 782 ChangeValue
79 Hudikhus AB 2 781 ChangeValue
80 DLT Group A/S 2 603 ChangeValue
81 Kährs Holding AB (publ) 2 520 ChangeValue
82 Plyfa Plywood AB 2 497 ChangeValue
83 Norlund A/S 2 461 ChangeValue
84 Plus A/S 2 455 ChangeValue
85 Kurt Lagergrens Trävaru AB 2 303 ChangeValue
86 Byggelit Sverige AB 2 227 ChangeValue
87 Unilin Nordic AB 2 190 ChangeValue
88 K-Prefab AB 2 152 ChangeValue
89 O.H. Industri A/S 2 122 ChangeValue
90 Bröderna Nordling Sågverk o Trävaruhandel AB 1 989 ChangeValue
91 Liareds Trävaror AB 1 934 ChangeValue
92 EBK Huse A/S 1 886 ChangeValue
93 Lamiflex AB 1 858 ChangeValue
94 Maxidoor AB 1 833 ChangeValue
95 Kjell & Co AB 1 813 ChangeValue
96 Småland Timber AB 1 798 ChangeValue
97 Gefle Wood AB 1 772 ChangeValue
98 Annebergs Limtræ A/S 1 754 ChangeValue
99 Korsberga Byggprodukter AB 1 749 ChangeValue
100 Vti A/S 1 747 ChangeValue

Kommentar till topplistan

  • Resultatet avser vinst/förlust efter finansiella poster men före extraordinära poster
  • Dotterbolag exkluderas i de fall moderbolag medverkar med koncernsiffror i topplistan