OMSÄTTNING (x1000 EUR)
RESULTAT (x1000 EUR)
ANSTÄLLDA
Solatum Hus&Hem AB
Bokslutsinformation (x1000 EUR)
Bokslutsinformation | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 |
Omsättning | 18 359 | 16 526 | 17 596 |
Finansiella kostnader | 518 | 300 | 291 |
Resultat efter finansnetto | 85 | 305 | 522 |
EBITDA | 2 176 | 2 234 | 808 |
Balansomslutning | 34 670 | 34 253 | 35 373 |
Omsättningstillgångar | 285 | 1 289 | 1 402 |
Kortfristiga skulder | 3 825 | 3 492 | 4 141 |
Justerat eget kapital | 7 413 | 7 398 | 7 764 |
- aktiekapital | 3 695 | 3 684 | 4 009 |
Antal anställda (medeltal) | 72 | 70 | 67 |
Nyckeltal
Bokslut | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 |
Soliditet | 21,4% | 21,6% | 21,9% |
Omsättning per anställd | 255 | 236 | 263 |
Resultat i procent av omsättning | 0,5% | 1,8% | 3,0% |
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) | 1,7% | 1,8% | 2,3% |
Balanslikviditet | 7,5% | 36,9% | 33,9% |
Räntabilitet på eget kapital (ROE) | 1,1% | 4,1% | 6,7% |
Förändring omsättning | 1 785 | 356 | 8 166 |
Förändring omsättning % | 11% | 2% | 87% |
Förändring ant. anställda | 2 | 3 | 4 |
Förändring ant. anställda % | 3% | 4% | 6% |
Totalvärde av offentlig försäljning
Bokslut | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 |
Totalvärde av offentlig försäljning | 0 | 0 | 0 |
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank
Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.