OMSÄTTNING (x1000 SEK)
RESULTAT (x1000 SEK)
ANSTÄLLDA
Entreprenørfirmaet Poul Pedersen A/S
Bokslutsinformation (x1000 SEK)
Bokslutsinformation | 2023/04 | 2022/04 | 2021/04 |
Omsättning | 332 517 | 388 096 | 312 489 |
Resultat efter finansnetto | -12 534 | 2 288 | 21 431 |
Balansomslutning | 102 002 | 117 392 | 114 514 |
Omsättningstillgångar | 83 112 | 97 844 | 100 093 |
Kortfristiga skulder | 62 643 | 69 846 | 47 380 |
Justerat eget kapital | 22 006 | 30 365 | 41 730 |
- aktiekapital | 1 519 | 1 386 | 1 365 |
Antal anställda (medeltal) | 150 | 150 | 150 |
Nyckeltal
Bokslut | 2023/04 | 2022/04 | 2021/04 |
Soliditet | 21,6% | 25,9% | 36,4% |
Omsättning per anställd | 2 217 | 2 587 | 2 083 |
Resultat i procent av omsättning | -3,8% | 0,6% | 6,9% |
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) | |||
Balanslikviditet | 132,7% | 140,1% | 211,3% |
Räntabilitet på eget kapital (ROE) | -57,0% | 7,5% | 51,4% |
Förändring omsättning | -92 990 | 70 964 | -593 |
Förändring omsättning % | -22% | 22% | 0% |
Förändring ant. anställda | 0 | 0 | 0 |
Förändring ant. anställda % | 0% | 0% | 0% |
Totalvärde av offentlig försäljning
Bokslut | 2023/04 | 2022/04 | 2021/04 |
Totalvärde av offentlig försäljning | 0 | 0 | 0 |
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank
Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.