OMSÄTTNING (x1000 SEK)
RESULTAT (x1000 SEK)
ANSTÄLLDA
Elevator Entertainment AB
Bokslutsinformation (x1000 SEK)
Bokslutsinformation | 2023/08 | 2022/08 | 2021/08 |
Omsättning | 7 931 | 6 473 | 4 697 |
Finansiella kostnader | 739 | 1 385 | 2 323 |
Resultat efter finansnetto | 17 018 | 25 920 | 1 101 |
EBITDA | 1 059 | 1 511 | -1 144 |
Balansomslutning | 205 964 | 202 536 | 177 532 |
Omsättningstillgångar | 74 696 | 74 667 | 51 309 |
Kortfristiga skulder | 2 988 | 11 631 | 1 306 |
Justerat eget kapital | 202 767 | 190 855 | 166 226 |
- aktiekapital | 500 | 500 | 500 |
Antal anställda (medeltal) | 3 | 3 | 3 |
Nyckeltal
Bokslut | 2023/08 | 2022/08 | 2021/08 |
Soliditet | 98,4% | 94,2% | 93,6% |
Omsättning per anställd | 2 644 | 2 158 | 1 566 |
Resultat i procent av omsättning | 214,6% | 400,4% | 23,4% |
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) | 8,6% | 13,5% | 1,9% |
Balanslikviditet | 2499,9% | 642,0% | 3928,7% |
Räntabilitet på eget kapital (ROE) | 8,4% | 13,6% | 0,7% |
Förändring omsättning | 1 458 | 1 776 | -522 |
Förändring omsättning % | 23% | 38% | -10% |
Förändring ant. anställda | 0 | 0 | 1 |
Förändring ant. anställda % | 0% | 0% | 50% |
Totalvärde av offentlig försäljning
Bokslut | 2023/08 | 2022/08 | 2021/08 |
Totalvärde av offentlig försäljning | 0 | 0 | 0 |
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank
Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.