OMSÄTTNING (x1000 SEK)
RESULTAT (x1000 SEK)
ANSTÄLLDA
CarlGustav Holding Torsby AB
Bokslutsinformation (x1000 SEK)
Bokslutsinformation | 2023/12 (koncern) | 2022/12 (koncern) | 2021/12 (koncern) |
Omsättning | 697 827 | 372 873 | 195 080 |
Finansiella kostnader | 876 | 221 | 93 |
Resultat efter finansnetto | 57 501 | 29 836 | 11 899 |
EBITDA | 61 652 | 31 531 | 12 794 |
Balansomslutning | 245 904 | 129 894 | 63 932 |
Omsättningstillgångar | 220 558 | 112 796 | 58 729 |
Kortfristiga skulder | 165 232 | 91 232 | 45 579 |
Justerat eget kapital | 48 706 | 29 966 | 17 335 |
- aktiekapital | 100 | 100 | 100 |
Antal anställda (medeltal) | 165 | 99 | 84 |
Nyckeltal
Bokslut | 2023/12 (koncern) | 2022/12 (koncern) | 2021/12 (koncern) |
Soliditet | 19,8% | 23,1% | 27,1% |
Omsättning per anställd | 4 229 | 3 766 | 2 322 |
Resultat i procent av omsättning | 8,2% | 8,0% | 6,1% |
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) | 23,7% | 23,1% | 18,8% |
Balanslikviditet | 133,5% | 123,6% | 128,9% |
Räntabilitet på eget kapital (ROE) | 118,1% | 99,6% | 68,6% |
Förändring omsättning | 324 954 | 177 793 | 193 275 |
Förändring omsättning % | 87% | 91% | |
Förändring ant. anställda | 66 | 15 | 83 |
Förändring ant. anställda % | 67% | 18% |
Totalvärde av offentlig försäljning
Bokslut | 2023/12 (koncern) | 2022/12 (koncern) | 2021/12 (koncern) |
Totalvärde av offentlig försäljning | 0 | 0 | 0 |
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank
Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.