OMSÄTTNING (x1000 EUR)
RESULTAT (x1000 EUR)
ANSTÄLLDA
Andersson Company Byggnads AB
Bokslutsinformation (x1000 EUR)
Bokslutsinformation | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 |
Omsättning | 28 293 | 43 510 | 41 838 |
Finansiella kostnader | 0 | 46 | 0 |
Resultat efter finansnetto | -444 | -3 341 | 486 |
EBITDA | -461 | -3 296 | 738 |
Balansomslutning | 6 995 | 9 502 | 12 969 |
Omsättningstillgångar | 6 995 | 9 500 | 12 670 |
Kortfristiga skulder | 3 927 | 6 450 | 6 505 |
Justerat eget kapital | 3 068 | 3 053 | 6 464 |
- aktiekapital | 469 | 467 | 508 |
Antal anställda (medeltal) | 25 | 33 | 30 |
Nyckeltal
Bokslut | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 |
Soliditet | 43,9% | 32,1% | 49,8% |
Omsättning per anställd | 1 132 | 1 318 | 1 395 |
Resultat i procent av omsättning | -1,6% | -7,7% | 1,2% |
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) | -6,3% | -34,7% | 3,7% |
Balanslikviditet | 178,1% | 147,3% | 194,8% |
Räntabilitet på eget kapital (ROE) | -14,5% | -109,4% | 7,5% |
Förändring omsättning | -15 344 | 5 061 | 10 139 |
Förändring omsättning % | -35% | 13% | 32% |
Förändring ant. anställda | -8 | 3 | 1 |
Förändring ant. anställda % | -24% | 10% | 3% |
Totalvärde av offentlig försäljning
Bokslut | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 |
Totalvärde av offentlig försäljning | 0 | 0 | 0 |
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank
Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.