Sök företag

Sök efter företag i vår nordiska databas. Här hittar du marknadsinformation om cirka 500 000 företag.

Enkel sökning (fritext)

Avancerad sökning (urval)

De största vinstföretagen i Stockholms län

Företag Resultat (×1000) SEK
1
Atlas Copco AB 30 044 000 ChangeValue
2
Telefon AB LM Ericsson 24 609 000 ChangeValue
3
Assa Abloy AB 17 521 000 ChangeValue
4 Boliden AB 15 601 000 ChangeValue
5 Hexagon AB 13 880 006 ChangeValue
6 If Skadeförsäkring Holding AB 12 931 000 ChangeValue
7 Scania CV AB 12 399 000 ChangeValue
8 Scania AB 12 399 000 ChangeValue
9 Corral Petroleum Holdings AB 10 600 000 ChangeValue
10 Skanska AB 10 312 000 ChangeValue
11 Peas Industries AB 9 614 052 ChangeValue
12 Swedish Match AB 8 159 000 ChangeValue
13 Essity AB 8 109 000 ChangeValue
14 L E Lundbergföretagen AB 7 679 000 ChangeValue
15 Holmen AB 7 441 000 ChangeValue
16 H & M Hennes & Mauritz AB 6 216 000 ChangeValue
17 Tele2 AB 5 907 000 ChangeValue
18 Billerud AB (publ) 5 873 000 ChangeValue
19 Midasplayer AB 5 820 221 ChangeValue
20 Securitas AB 5 726 000 ChangeValue
21 Octapharma Nordic AB 5 693 016 ChangeValue
22 Fortum Sverige AB 5 580 234 ChangeValue
23 MTGx International AB 4 972 079 ChangeValue
24 Lynx Asset Management AB 4 552 792 ChangeValue
25 Vasakronan Holding AB 4 333 000 ChangeValue
26 Vasakronan AB 4 333 000 ChangeValue
27 Statkraft Sverige AB 4 190 043 ChangeValue
28 Sagax, AB 3 948 000 ChangeValue
29 Telenor Sverige AB 3 487 050 ChangeValue
30 Indutrade AB 3 440 000 ChangeValue
31 Autoliv AB 3 416 000 ChangeValue
32 Handelsbanken Fonder AB 3 398 835 ChangeValue
33 Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) 3 321 000 ChangeValue
34 EQT AB 2 926 146 ChangeValue
35 Nasdaq AB 2 847 155 ChangeValue
36 Stockholms Stadshus AB 2 668 100 ChangeValue
37 Rederi AB Soya 2 607 561 ChangeValue
38 Nasdaq Holding AB 2 448 909 ChangeValue
39 Dometic Group AB 2 438 000 ChangeValue
40 Hemsö Fastighets AB 2 317 000 ChangeValue
41 Swedbank Robur Fonder AB 2 267 038 ChangeValue
42 Dolby International AB 2 181 009 ChangeValue
43 Loomis AB 2 172 000 ChangeValue
44 Sweco AB 2 156 000 ChangeValue
45 Industricentralen, AB 2 112 198 ChangeValue
46 Jernhusen AB 2 037 700 ChangeValue
47 Niscayah Group AB 2 006 763 ChangeValue
48 Sveriges Säkerställda Obligationer (publ), AB 1 978 000 ChangeValue
49 Avanza Bank Holding AB 1 941 000 ChangeValue
50 JM AB 1 933 000 ChangeValue
51 Linde Sverige AB 1 878 000 ChangeValue
52 Pandox AB 1 853 000 ChangeValue
53 Cargotec Sweden AB, Kalmar Scandinavia 1 827 209 ChangeValue
54 EQT Partners AB 1 814 179 ChangeValue
55 Trav och Galopp, AB (ATG) 1 709 000 ChangeValue
56 SEB Investment Management AB 1 700 142 ChangeValue
57 Brummer & Partners AB 1 688 964 ChangeValue
58 Camfil Ventures AB 1 643 000 ChangeValue
59 Bravida Holding AB 1 632 000 ChangeValue
60 Apple AB 1 611 481 ChangeValue
61 TV4 AB 1 506 543 ChangeValue
62 Svensk Exportkredit, AB 1 471 000 ChangeValue
63 Förvaltnings AB Wasatornet 1 444 816 ChangeValue
64 Kungsleden AB 1 420 000 ChangeValue
65 SGDS Gruppen AB 1 409 003 ChangeValue
66 LSTH Svenska Handelsfastigheter AB 1 407 574 ChangeValue
67 Meda AB 1 396 000 ChangeValue
68 Betsson AB 1 385 776 ChangeValue
69 Fabege AB 1 373 000 ChangeValue
70 Handelsbanken Fastigheter AB 1 334 015 ChangeValue
71 NOBA Group AB (publ) 1 325 000 ChangeValue
72 Nasdaq Stockholm AB 1 323 769 ChangeValue
73 Setra Trävaror AB 1 317 909 ChangeValue
74 NCC AB 1 299 000 ChangeValue
75 DNB Sweden AB 1 297 832 ChangeValue
76 Eastnine AB (publ) 1 257 609 ChangeValue
77 Axel Johnson AB 1 230 000 ChangeValue
78 Stockholm Exergi AB 1 209 812 ChangeValue
79 Axel Johnson Holding AB 1 204 000 ChangeValue
80 Setra Group AB 1 200 000 ChangeValue
81 Stockholm Exergi Holding AB (publ) 1 186 000 ChangeValue
82 Atrium Ljungberg AB 1 178 000 ChangeValue
83 Fastighets AB Stenvalvet (publ) 1 101 000 ChangeValue
84 LAScan Beverage Company AB 1 066 992 ChangeValue
85 Rikshem Intressenter AB 1 065 000 ChangeValue
86 Ellevio Holding 1 AB 1 037 000 ChangeValue
87 Humlegården Fastigheter AB 958 600 ChangeValue
88 Mycronic AB (publ) 890 000 ChangeValue
89 Paradox Interactive AB (publ) 884 440 ChangeValue
90 Gränges AB 884 000 ChangeValue
91 Comsol AB 874 216 ChangeValue
92 Wall RO/RO AB 865 343 ChangeValue
93 Danske Hypotek AB (publ) 854 159 ChangeValue
94 Catella AB 830 000 ChangeValue
95 EnterCard Group AB 821 311 ChangeValue
96 Prismatic Sensors AB 804 122 ChangeValue
97 Microsoft AB 797 440 ChangeValue
98 Assa Abloy Financial Services AB 780 642 ChangeValue
99 Skruf Snus AB 768 183 ChangeValue
100 Danone AB 759 253 ChangeValue

Kommentar till topplistan

  • Resultatet avser vinst/förlust efter finansiella poster men före extraordinära poster
  • Dotterbolag exkluderas i de fall moderbolag medverkar med koncernsiffror i topplistan