Sök företag

Sök efter företag i vår nordiska databas. Här hittar du marknadsinformation om cirka 500 000 företag.

Enkel sökning (fritext)

Avancerad sökning (urval)

De största företagen efter omsättning i Sverige

i branschen Tillverkning av övriga maskiner

Företag Omsättning (×1000) SEK
1
Atlas Copco AB 141 325 000 ChangeValue
2
SKF, AB 96 933 000 ChangeValue
3
Husqvarna AB 54 037 000 ChangeValue
4 Alfa Laval AB 52 135 000 ChangeValue
5 Nibe Industrier AB 40 071 000 ChangeValue
6 Camfil Ventures AB 12 340 000 ChangeValue
7 Siemens Energy AB 11 830 315 ChangeValue
8 Munters Group AB 10 386 000 ChangeValue
9 GKN Aerospace Sweden AB 9 510 970 ChangeValue
10 Valmet AB 9 425 474 ChangeValue
11 Hiab AB 8 829 586 ChangeValue
12 DeLaval International AB 7 784 212 ChangeValue
13 Nederman Holding AB 5 178 900 ChangeValue
14 Mycronic AB (publ) 5 119 000 ChangeValue
15 Siemens Gamesa Renewable Energy AB 4 270 211 ChangeValue
16 Concentric AB 4 056 000 ChangeValue
17 Bosch Thermoteknik AB 3 715 327 ChangeValue
18 Bona AB 3 601 398 ChangeValue
19 Cargotec Sweden AB, Kalmar Scandinavia 3 416 610 ChangeValue
20 Metso Sweden AB 3 077 213 ChangeValue
21 Xylem Water Solutions Manufacturing AB 2 840 006 ChangeValue
22 Automotive Components Floby AB 2 579 806 ChangeValue
23 SWEP International AB 2 355 546 ChangeValue
24 Kone AB 2 354 618 ChangeValue
25 Konecranes Lifttrucks AB 2 304 012 ChangeValue
26 Sandvik SRP AB 2 222 851 ChangeValue
27 John Bean Technologies AB 2 190 567 ChangeValue
28 NKT (Sweden) AB 2 091 457 ChangeValue
29 Emhart Glass Sweden AB 1 972 056 ChangeValue
30 FM Mattsson Mora Group AB 1 925 600 ChangeValue
31 Kongsberg Maritime Sweden AB 1 923 420 ChangeValue
32 FläktGroup Sweden AB 1 823 800 ChangeValue
33 Bosch Rexroth AB 1 817 515 ChangeValue
34 Thermia AB 1 533 116 ChangeValue
35 IV Produkt AB 1 469 087 ChangeValue
36 Polarbrödsgruppen AB 1 323 964 ChangeValue
37 Ecolean AB 1 046 995 ChangeValue
38 Xylem Water Solutions Sweden AB 1 040 994 ChangeValue
39 Presto AB 1 038 351 ChangeValue
40 MacGregor Sweden AB 1 034 962 ChangeValue
41 Vandewiele Sweden AB 1 014 310 ChangeValue
42 Wica Cold AB 995 935 ChangeValue
43 Norden Machinery AB 968 011 ChangeValue
44 Scanfil Åtvidaberg AB 966 928 ChangeValue
45 PIAB AB 876 718 ChangeValue
46 ESBE AB 860 668 ChangeValue
47 CEJN AB 857 359 ChangeValue
48 Motum AB 853 079 ChangeValue
49 IMI Hydronic Engineering AB 845 101 ChangeValue
50 HP Tronic AB 822 076 ChangeValue
51 GPI Systems AB 803 161 ChangeValue
52 Strömsholmen AB Kaller 786 299 ChangeValue
53 Rottne Industri AB 780 163 ChangeValue
54 Cibes Lift AB 754 054 ChangeValue
55 Packsize Technologies AB 748 809 ChangeValue
56 Seibu Giken DST AB 738 169 ChangeValue
57 Jungheinrich Svenska AB 719 145 ChangeValue
58 Swisslog Technology Center Sweden AB 701 585 ChangeValue
59 Svetruck AB 694 479 ChangeValue
60 Tranter International AB 640 377 ChangeValue
61 Sulzer Pumps Sweden AB 632 959 ChangeValue
62 Still Sverige AB 618 109 ChangeValue
63 Stiga AB 608 975 ChangeValue
64 Eco Log Sweden AB 593 326 ChangeValue
65 Tollo Linear AB 575 019 ChangeValue
66 HANZA Mechanics Töcksfors AB 569 261 ChangeValue
67 SEW-Eurodrive AB 535 643 ChangeValue
68 Elme Spreader AB 530 682 ChangeValue
69 P.J. Jonsson & Söner AB 529 116 ChangeValue
70 System 3R International AB 495 683 ChangeValue
71 Lessebo Finance AB 487 361 ChangeValue
72 Federal-Mogul Göteborg AB 479 767 ChangeValue
73 Ljungby Maskin AB 466 364 ChangeValue
74 Wärtsilä Sweden AB 457 234 ChangeValue
75 HydraSpecma Component AB 451 626 ChangeValue
76 Z Lyften Produktion AB 450 950 ChangeValue
77 Cranab AB 409 354 ChangeValue
78 Åkers Sweden AB 408 270 ChangeValue
79 Sveba-Dahlen AB 402 735 ChangeValue
80 Revent International AB 402 072 ChangeValue
81 Johnson Metall AB 401 786 ChangeValue
82 Flexit Sverige AB 383 409 ChangeValue
83 Purmo Group Sweden AB 375 483 ChangeValue
84 Nordhydraulic AB 372 481 ChangeValue
85 David Modig Invest AB 372 134 ChangeValue
86 Mann Teknik AB 363 170 ChangeValue
87 Modig Machine Tool AB 360 222 ChangeValue
88 Globe Technologies Sweden AB 357 633 ChangeValue
89 Schaeffler Sverige AB 323 645 ChangeValue
90 ALT Hiss AB 320 278 ChangeValue
91 Yara Marine Technologies AB 318 603 ChangeValue
92 NKC Manufacturing Sweden AB 311 976 ChangeValue
93 KSB Sverige AB 286 844 ChangeValue
94 Visby Antenn AB 282 143 ChangeValue
95 Sunfab Hydraulics AB 281 644 ChangeValue
96 Skandia Elevator AB 281 258 ChangeValue
97 Jensen Sweden AB 280 747 ChangeValue
98 Maskinia AB 280 241 ChangeValue
99 Hydac AB 267 280 ChangeValue
100 Matthews Marking Systems Sweden AB 260 769 ChangeValue