Sök företag

Sök efter företag i vår nordiska databas. Här hittar du marknadsinformation om cirka 500 000 företag.

Enkel sökning (fritext)

Avancerad sökning (urval)

De största företagen efter omsättning i Sverige

i branschen Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter

Företag Omsättning (×1000) SEK
1
Cytiva Sweden AB 38 219 966 ChangeValue
2
Perstorp Holding AB 15 305 000 ChangeValue
3
Lindéngruppen AB 9 178 000 ChangeValue
4 Nouryon Pulp and Performance Chemicals AB 6 717 089 ChangeValue
5 Akzo Nobel Sweden Finance AB 5 330 946 ChangeValue
6 Bona AB 3 601 398 ChangeValue
7 Linde Sverige AB 3 469 000 ChangeValue
8 Borealis AB 3 454 445 ChangeValue
9 Mondi Dynäs AB 3 204 101 ChangeValue
10 Sunpine AB 3 041 751 ChangeValue
11 Wibax Group AB 2 751 369 ChangeValue
12 Inovyn Sverige AB 2 189 573 ChangeValue
13 Tikkurila Sverige AB 1 748 527 ChangeValue
14 Polykemi AB 1 686 369 ChangeValue
15 Sherwin-Williams Sweden AB 1 658 642 ChangeValue
16 Dow Sverige AB 1 620 202 ChangeValue
17 Orkla Care AB 1 564 802 ChangeValue
18 Trinseo Sverige AB 1 503 305 ChangeValue
19 GELITA Sweden AB 1 414 178 ChangeValue
20 Omya AB 1 361 707 ChangeValue
21 Cepheid AB 1 288 760 ChangeValue
22 Stora Enso Pulp AB 1 272 100 ChangeValue
23 Cambrex Karlskoga AB 1 262 030 ChangeValue
24 Fuchs Lubricants Sweden AB 1 226 562
25 Nammo Sweden AB 1 144 998 ChangeValue
26 Kemira Kemi AB 1 143 473 ChangeValue
27 Norrlands Etanolkraft AB 1 097 932 ChangeValue
28 Orica Sweden AB 1 033 311 ChangeValue
29 Sika Sverige AB 957 759 ChangeValue
30 Air Liquide Gas AB 909 605 ChangeValue
31 Flint Group Sweden AB 886 521 ChangeValue
32 Forcit Sweden AB 846 509 ChangeValue
33 BIM Kemi AB 813 120 ChangeValue
34 Celanese Production Sweden AB 754 816 ChangeValue
35 Eurenco Bofors AB 744 095 ChangeValue
36 Norcarb Engineered Carbons AB 736 702 ChangeValue
37 Repligen Sweden AB 724 875 ChangeValue
38 Swed Handling AB 660 176 ChangeValue
39 Teknos AB 551 932 ChangeValue
40 RKW Sweden AB 551 886 ChangeValue
41 Svenskt Konstsilke, AB 511 280 ChangeValue
42 Imerys Mineral AB 484 118 ChangeValue
43 Bostik AB 468 400 ChangeValue
44 INEOS Compounds Sweden AB 461 385 ChangeValue
45 SouthCoat AB 451 900 ChangeValue
46 Ecobränsle i Sverige AB 439 294 ChangeValue
47 Axalta Powder Coating Systems Nordic AB 429 405 ChangeValue
48 Clariant Production Sweden AB 409 583 ChangeValue
49 Lintex AB 407 750 ChangeValue
50 EPC Sverige AB 405 494 ChangeValue
51 Hasselfors Garden AB 404 361 ChangeValue
52 Avient Colorants Sweden AB 399 402 ChangeValue
53 Alufluor AB 395 645 ChangeValue
54 Kemetyl AB 363 789 ChangeValue
55 Marenordic AB 362 692 ChangeValue
56 Amo Uppsala AB 362 560 ChangeValue
57 Nordic Carbide AB 351 149 ChangeValue
58 Grace Catalyst AB 333 022 ChangeValue
59 Carpenter Sweden AB 330 479 ChangeValue
60 Ecolab AB 315 481 ChangeValue
61 Nordmann Nordic AB 314 764 ChangeValue
62 Clemondo AB 299 204 ChangeValue
63 SVAR Life Science AB 265 788 ChangeValue
64 Riflex Film AB 264 462 ChangeValue
65 Kraton Chemical AB 239 062 ChangeValue
66 Hardford AB 233 451 ChangeValue
67 Solenis Sweden AB 228 152 ChangeValue
68 Bactiguard Holding AB 223 560 ChangeValue
69 Einar Willumsen, AB 217 180 ChangeValue
70 KWST Nordic AB 213 299 ChangeValue
71 KiiltoClean AB 204 570 ChangeValue
72 Strandmöllen AB 191 780 ChangeValue
73 Bactiguard AB 186 795 ChangeValue
74 FFAB Legopack AB 179 366 ChangeValue
75 Wikholm Form AB 175 068 ChangeValue
76 SSE Sverige AB 168 799 ChangeValue
77 Sun Chemical AB 161 440 ChangeValue
78 Flowcrete Sweden AB 158 015 ChangeValue
79 Gama Dental AB 157 676 ChangeValue
80 ExxonMobil Sverige AB 147 835 ChangeValue
81 A. Schulman Nordic AB 143 919 ChangeValue
82 Nordarom AB 140 757 ChangeValue
83 Thevinyl AB 138 408 ChangeValue
84 CareDx AB 137 794 ChangeValue
85 Eko-Service Skandinavien AB 133 813 ChangeValue
86 Simfas Sweden AB 130 841 ChangeValue
87 Eurocord AB 130 366 ChangeValue
88 L:a Bruket AB 127 220 ChangeValue
89 PLS Produkter AB 125 773 ChangeValue
90 Auson AB 125 240 ChangeValue
91 STMicroelectronics Silicon Carbide AB 118 093 ChangeValue
92 Tinter Färgblandarna AB 115 487 ChangeValue
93 OrganoClick AB 115 047 ChangeValue
94 Färg-In AB 114 942 ChangeValue
95 Stockholms Analytiska Laboratorium AB 112 764 ChangeValue
96 Ask Chemicals Scandinavia AB 110 095 ChangeValue
97 Addvanze AB 105 166 ChangeValue
98 Sterisol AB 102 949 ChangeValue
99 Cleano Production AB 101 931 ChangeValue
100 Gjöco AB 101 355 ChangeValue