Sök företag

Sök efter företag i vår nordiska databas. Här hittar du marknadsinformation om cirka 500 000 företag.

Enkel sökning (fritext)

Avancerad sökning (urval)

De största företagen efter omsättning i Sverige

i branschen Pappers- och pappersvarutillverkning

Företag Omsättning (×1000) SEK
1
Essity AB 156 173 000 ChangeValue
2
Billerud AB (publ) 42 590 000 ChangeValue
3
Holmen AB 23 952 000 ChangeValue
4 SCA, Svenska Cellulosa AB 20 794 000 ChangeValue
5 Tetra Pak, AB 18 442 219 ChangeValue
6 Duni AB 6 976 000 ChangeValue
7 Metsä Board Sverige AB 6 814 225 ChangeValue
8 Smurfit Kappa Kraftliner Piteå AB 6 125 550 ChangeValue
9 Nordic Paper Holding AB 4 440 000 ChangeValue
10 Stora Enso Fors AB 4 070 800 ChangeValue
11 Metsä Tissue AB 3 421 535 ChangeValue
12 Mondi Dynäs AB 3 204 101 ChangeValue
13 Rottneros AB 2 980 000 ChangeValue
14 Smurfit Kappa Sverige AB 2 460 006 ChangeValue
15 Arctic Paper Grycksbo AB 2 457 937 ChangeValue
16 Bong AB 2 164 704 ChangeValue
17 Arctic Paper Munkedals AB 2 112 525 ChangeValue
18 Stora Enso Paper AB 1 850 000 ChangeValue
19 Attends Healthcare AB 1 728 706 ChangeValue
20 Ahlstrom Aspa Bruk AB 1 634 416 ChangeValue
21 Ahlstrom Sweden AB 1 537 792 ChangeValue
22 Stora Enso Pulp AB 1 272 100 ChangeValue
23 ScandStick AB 1 245 777 ChangeValue
24 Fiskeby Board AB 1 211 636 ChangeValue
25 Sofidel Sweden AB 1 166 065 ChangeValue
26 Stora Enso Packaging AB 1 139 200 ChangeValue
27 Signode Sweden AB 1 104 102 ChangeValue
28 GPI Flexibles AB 1 003 977 ChangeValue
29 GPI Systems AB 803 161 ChangeValue
30 VPK Packaging AB 745 769 ChangeValue
31 Mondi Örebro AB 740 982 ChangeValue
32 Nordvalls Etikett AB 700 837 ChangeValue
33 Ahlstrom Ställdalen AB 667 163 ChangeValue
34 MM Eson Pac AB 603 507 ChangeValue
35 Lessebo Paper AB 487 361 ChangeValue
36 Schur Pack Sweden AB 457 446 ChangeValue
37 Sonoco-Alcore AB 299 299 ChangeValue
38 Klippans Bruk AB 292 887 ChangeValue
39 GPI Tibro AB 254 368 ChangeValue
40 MCC Skurup AB 244 695 ChangeValue
41 GPI Sweden AB 229 576 ChangeValue
42 K Ungh AB 220 980 ChangeValue
43 CE Produkter AB 153 871 ChangeValue
44 Intigena Nordic AB 149 285 ChangeValue
45 E K Almgren Papper och Plast AB (P&P AB) 148 618 ChangeValue
46 Gimmersta Wallpaper AB 134 640 ChangeValue
47 RS Produkter AB 127 178 ChangeValue
48 Swedbag AB 111 942 ChangeValue
49 Flexoprint AB 99 569 ChangeValue
50 Siluett of Sweden AB 98 032 ChangeValue
51 KAFAB Förpackning AB 97 521 ChangeValue
52 OptiPack AB 90 666 ChangeValue
53 Cellcomb AB 89 249 ChangeValue
54 Kinnareds Well AB 87 996 ChangeValue
55 Corex Mohed AB 85 777 ChangeValue
56 Quadpak AB 75 428 ChangeValue
57 Ahlstrom Falun AB 75 273 ChangeValue
58 Scandinavian Cellulose Production SCP AB 70 353 ChangeValue
59 Boxes & Labels Olsfors AB 69 235 ChangeValue
60 Nordic Barrier Coating AB 63 688 ChangeValue
61 Tompla Scandinavia AB 59 311 ChangeValue
62 Kalmar Kuvert Sweden AB 58 982 ChangeValue
63 Ettiketto Produktion Malmö AB 58 323 ChangeValue
64 Jansson Emballage AB, Henning 57 917 ChangeValue
65 June Emballage AB 56 664 ChangeValue
66 Kronosept AB 54 933 ChangeValue
67 Sporda Nonwoven AB 54 706 ChangeValue
68 Servetta AB 53 589 ChangeValue
69 Atlas Industrial Print AB 51 595 ChangeValue
70 Millcon AB 51 244 ChangeValue
71 Nordic Carton AB 50 080 ChangeValue
72 Robert Lidbeck & Co, AB 49 358 ChangeValue
73 Linerless AB 49 313 ChangeValue
74 Nilssons Tryckeri AB 47 609 ChangeValue
75 Kilafors Emballage AB 45 275 ChangeValue
76 Artinova Speciality Papers AB 40 304 ChangeValue
77 Interwell AB 39 939 ChangeValue
78 Staga Sweden AB 38 369 ChangeValue
79 Scan Filter AB 35 578 ChangeValue
80 Advanced Industries Packaging Sweden AB 35 559 ChangeValue
81 Tupac AB 30 356 ChangeValue
82 Interket AB 29 563 ChangeValue
83 Pappman AB 29 386 ChangeValue
84 Umpac AB 28 554 ChangeValue
85 Rollco Nordic AB 28 322 ChangeValue
86 Minitube AB 25 736 ChangeValue
87 Tallriksfabriken Strömsbruk AB 25 471 ChangeValue
88 Norcoat Nord AB 25 426 ChangeValue
89 Lastrådgivaren Lundgren AB 22 602 ChangeValue
90 Falkenbergs Konvertering AB 21 824 ChangeValue
91 Warmfiber Isolering AB 18 652 ChangeValue
92 Angleboard Sweden AB 18 394 ChangeValue
93 Tidtryck AB 18 046 ChangeValue
94 Serikett AB 17 728 ChangeValue
95 Grafo, Gösta Nord AB 17 441 ChangeValue
96 Svedala Mekaniska AB 17 221 ChangeValue
97 UBT i Söderköping AB 14 533 ChangeValue
98 Novacore AB 14 236 ChangeValue
99 MP Etiketter AB 13 356 ChangeValue
100 Alfe Tissue Paper AB 13 318 ChangeValue