Sök företag

Sök efter företag i vår nordiska databas. Här hittar du marknadsinformation om cirka 500 000 företag.

Enkel sökning (fritext)

Avancerad sökning (urval)

De största företagen efter omsättning i Norden

i branschen Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler

Företag Omsättning (×1000) EUR
1
Holmen AB 2 152 350 ChangeValue
2
Vida AB 1 177 861 ChangeValue
3
Derome AB 1 089 023 ChangeValue
4 Inwido AB 857 885 ChangeValue
5 Nefab Holding AB 851 420 ChangeValue
6 Setra Group AB 571 875 ChangeValue
7 Setra Trävaror AB 564 534 ChangeValue
8 Tarkett AB 349 837 ChangeValue
9 Bergs Timber AB (publ) 298 722 ChangeValue
10 Stora Enso Timber AB 233 390 ChangeValue
11 Stenvalls Trä AB 213 973 ChangeValue
12 Nordström & Co Trävaru AB 196 416 ChangeValue
13 Livan Holding AB 188 385 ChangeValue
14 Bergkvist Siljan Insjön AB 188 065 ChangeValue
15 Jeld-Wen Sverige AB Swedoor 184 659 ChangeValue
16 Lindbäcks Group AB 168 036 ChangeValue
17 Jeld-Wen Danmark A/S 164 779 ChangeValue
18 Moelven ByggModul AB 152 594 ChangeValue
19 IKEA Industry Hultsfred AB 146 478 ChangeValue
20 Svenska Fönster AB 145 218 ChangeValue
21 Dansk Træemballage A/S 137 457 ChangeValue
22 Gällö Timber AB 133 006 ChangeValue
23 Fiskarhedens Timber AB 132 165 ChangeValue
24 Älvsbyhus Intressenter AB 128 939 ChangeValue
25 Götenehus AB 125 760 ChangeValue
26 Götenehus Group AB 121 865 ChangeValue
27 LindholmsGruppen AB 114 056 ChangeValue
28 Moelven Valåsen AB 106 528 ChangeValue
29 K-Prefab AB 104 383 ChangeValue
30 VästkustStugan AB 104 211 ChangeValue
31 Østbirk Bygningsindustri, A/S 99 676 ChangeValue
32 NorDan AB 98 113 ChangeValue
33 Moelven Notnäs Ransby AB 97 961 ChangeValue
34 Höglandbolagen, AB 94 441 ChangeValue
35 Unilin Nordic AB 93 393 ChangeValue
36 Hilmer Andersson, AB 92 517 ChangeValue
37 J-O Johansson i Varberg AB 92 021 ChangeValue
38 IdealCombi A/S 88 479 ChangeValue
39 Hags Play Europe AB 83 825 ChangeValue
40 Sandåsa Timber AB 78 910 ChangeValue
41 KPK Døre og Vinduer A/S 70 326 ChangeValue
42 Keflico A/S 67 343 ChangeValue
43 Troldtekt A/S 65 847 ChangeValue
44 Moelven Edanesågen AB 64 681 ChangeValue
45 Frøslev Træ A/S 62 571 ChangeValue
46 Fellessons Byggnadsvaror AB 62 353 ChangeValue
47 Mjöbäcks Entreprenad AB 60 994 ChangeValue
48 Moelven Vänerply AB 57 844 ChangeValue
49 Hvide Sande Skibs- og Baadebyggeri, A/S 55 719 ChangeValue
50 Wallnäs AB 52 669 ChangeValue
51 Frøslev Projekt A/S 50 835 ChangeValue
52 Junckers Industrier A/S, F. 47 987 ChangeValue
53 Scandi Byg A/S 44 617 ChangeValue
54 Moelven Årjäng Såg AB 44 384 ChangeValue
55 VårgårdaHus AB 44 372 ChangeValue
56 Callans Trä AB 43 648 ChangeValue
57 Hedlunda Industri AB 39 535 ChangeValue
58 Moelven Dalaträ AB 39 049 ChangeValue
59 Moelven Töreboda AB 38 179 ChangeValue
60 Moelven Wood Interiör AB 37 759 ChangeValue
61 Skaraborgs Träförädling AB 37 756 ChangeValue
62 Norrlands Trä AB 37 659 ChangeValue
63 GLF Genarp AB 37 601 ChangeValue
64 Nydala Trävaru AB 32 736 ChangeValue
65 Ljungträ AB 32 633 ChangeValue
66 Norrlandspall AB 31 604 ChangeValue
67 Gyllsjö Träindustri, AB 31 502 ChangeValue
68 KRP Pall & Emballage AB 30 970 ChangeValue
69 Rödins Trä AB 30 662 ChangeValue
70 Moelven Valåsen Wood AB 30 547 ChangeValue
71 Maxmoduler AB 30 197 ChangeValue
72 Stockhult Glommers Timber AB 27 763 ChangeValue
73 Jutos Timber AB 25 402 ChangeValue
74 Karl Segerström AB 25 396 ChangeValue
75 Plyfa Plywood AB 24 507 ChangeValue
76 Byggelit Sverige AB 24 273 ChangeValue
77 Nordanå Trä AB 24 098 ChangeValue
78 XL Bygg Kungsbacka AB 24 058 ChangeValue
79 Kjell & Co AB 22 838 ChangeValue
80 Andrewex Tvärskog Timber AB 22 747 ChangeValue
81 Moelven List AB 22 212 ChangeValue
82 Sauna360 AB 21 842 ChangeValue
83 Lättelement AB 19 838 ChangeValue
84 Lamiflex AB 19 817 ChangeValue
85 Svenska Husgruppen AB 19 575 ChangeValue
86 Hantverksdesign i Folkärna AB 19 470 ChangeValue
87 Maxidoor AB 19 059 ChangeValue
88 Andersson & Sjöberg, AB 18 892 ChangeValue
89 Hållanders Sågverk AB 18 775 ChangeValue
90 Morupsfönster AB 18 097 ChangeValue
91 JB Villan AB 18 079 ChangeValue
92 Lundgrens Hyvleri AB 17 969 ChangeValue
93 Kurt Lagergrens Trävaru AB 17 316 ChangeValue
94 BD Bygg AB 17 039 ChangeValue
95 Ekstrand & Son AB 16 879 ChangeValue
96 Småland Timber AB 16 791 ChangeValue
97 Moelven Component AB 16 778 ChangeValue
98 Korsberga Byggprodukter AB 16 219 ChangeValue
99 Gefle Wood AB 15 051 ChangeValue
100 Olle Dahl Såg AB 14 860 ChangeValue