Sök företag

Sök efter företag i vår nordiska databas. Här hittar du marknadsinformation om cirka 500 000 företag.

Enkel sökning (fritext)

Avancerad sökning (urval)

De största företagen efter omsättning i Norden

i branschen Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik

Företag Omsättning (×1000) EUR
1
Telefon AB LM Ericsson 24 401 391 ChangeValue
2
Hexagon AB 5 157 486 ChangeValue
3
Saab AB 3 774 701 ChangeValue
4 Mölnlycke Health Care AB 1 418 096 ChangeValue
5 Oticon A/S 775 370 ChangeValue
6 Radiometer Medical ApS 678 719 ChangeValue
7 AQ Group AB 633 790 ChangeValue
8 Hexatronic Group AB 590 746 ChangeValue
9 Bang & Olufsen Operations A/S 518 617 ChangeValue
10 Foss Analytical A/S 479 459 ChangeValue
11 Mycronic AB (publ) 459 998 ChangeValue
12 Steelseries ApS 346 584
13 Note AB 331 336 ChangeValue
14 Kamstrup A/S 300 193 ChangeValue
15 Marshall Group AB (publ) 278 746 ChangeValue
16 Widex A/S 244 749 ChangeValue
17 HMS Networks AB 225 210 ChangeValue
18 Stoneridge Electronics AB 204 456 ChangeValue
19 HMS Industrial Networks AB 174 859 ChangeValue
20 Terma A/S 161 143 ChangeValue
21 FLIR Systems AB 154 827 ChangeValue
22 Trackman A/S 133 815 ChangeValue
23 Ascom Sweden AB 130 183 ChangeValue
24 Transmode Systems AB 106 369 ChangeValue
25 Rosemount Tank Radar AB 106 256 ChangeValue
26 Aprilice AB 101 994 ChangeValue
27 BB Electronics A/S 98 780 ChangeValue
28 Interacoustics A/S 93 163 ChangeValue
29 Hottinger Brüel & Kjær A/S 90 677 ChangeValue
30 Silex Microsystems AB 88 113 ChangeValue
31 Ellab A/S 87 455 ChangeValue
32 Scanfil Åtvidaberg AB 86 889 ChangeValue
33 Gåsdal Bygningsindustri A/S 83 894
34 SP Moulding A/S 78 901 ChangeValue
35 Fingerprint Cards AB 77 442 ChangeValue
36 RaySearch Laboratories AB (publ) 75 811 ChangeValue
37 Scanreco AB 74 643 ChangeValue
38 Beyond Gravity Sweden AB 71 976 ChangeValue
39 Tobii AB 69 732 ChangeValue
40 Bk Medical ApS 66 584 ChangeValue
41 GPV Sweden AB 65 603 ChangeValue
42 CrossControl AB 64 863 ChangeValue
43 HemoCue AB 61 715 ChangeValue
44 Sanmina-SCI AB 61 609 ChangeValue
45 NKT Photonics A/S 60 356 ChangeValue
46 Teledyne Reson A/S 57 450 ChangeValue
47 Weibel Scientific A/S 56 093 ChangeValue
48 Allgon AB 55 415 ChangeValue
49 Georg Jensen A/S 55 229 ChangeValue
50 Autoliv Sverige AB 54 009 ChangeValue
51 OJ Elektronics A/S 53 976 ChangeValue
52 Damcos A/S 49 486 ChangeValue
53 Mountain Top Industries ApS 46 512 ChangeValue
54 Flonidan A/S 45 886 ChangeValue
55 Dynaudio A/S 45 138 ChangeValue
56 Leine & Linde AB 44 863 ChangeValue
57 Sensys Gatso Group AB 44 443 ChangeValue
58 Natus Medical Denmark ApS 44 099 ChangeValue
59 Victor Hasselblad AB 42 894 ChangeValue
60 Kaelus AB 42 213 ChangeValue
61 Brunata A/S 41 787 ChangeValue
62 Leica Geosystems AB 41 550 ChangeValue
63 IDEMIA Sweden AB 38 625 ChangeValue
64 PR Electronics A/S 37 820 ChangeValue
65 ScandiNova Systems AB 37 213 ChangeValue
66 BTG Instruments AB 36 280 ChangeValue
67 Scanfil Malmö AB 35 895 ChangeValue
68 II-VI Järfälla AB 35 828 ChangeValue
69 Trimble AB 34 297 ChangeValue
70 Lina Medical ApS 32 256 ChangeValue
71 Nordfas Invest AB 31 917 ChangeValue
72 RCO Security AB 31 765 ChangeValue
73 PartnerTech Karlskoga AB 30 886 ChangeValue
74 Mitel Sweden AB 29 604 ChangeValue
75 Kollmorgen Automation AB 29 308 ChangeValue
76 Megger Sweden AB 28 506 ChangeValue
77 Carl Zeiss AB 28 246 ChangeValue
78 Digital Interpretations Scandinavia AB 27 225 ChangeValue
79 Napatech A/S 26 286 ChangeValue
80 Thorlabs Sweden AB 25 859 ChangeValue
81 SPM International AB 25 816 ChangeValue
82 Visby Antenn AB 25 354 ChangeValue
83 Matthews Marking Systems Sweden AB 23 885 ChangeValue
84 Comex Electronics AB 23 393 ChangeValue
85 Agramkow Fluid Systems A/S 22 563 ChangeValue
86 Unfors RaySafe AB 22 054 ChangeValue
87 Techsam Electronics AB 20 554 ChangeValue
88 G.R.A.S. SOUND & VIBRATION ApS 20 000 ChangeValue
89 Triax A/S 19 274 ChangeValue
90 Metenova AB 18 793 ChangeValue
91 danelec electronics a/s 18 241 ChangeValue
92 Tonica Elektronik A/S 18 045
93 Inrego AB 18 000 ChangeValue
94 Lumenradio AB 17 950 ChangeValue
95 Spectralink Europe ApS 17 545 ChangeValue
96 Axis AB 17 129 ChangeValue
97 Sigicom AB 16 936 ChangeValue
98 Cobolt AB 16 713 ChangeValue
99 Resolution Games AB 16 467 ChangeValue
100 Focus Ljusreklam AB 15 951 ChangeValue