Sök företag

Sök efter företag i vår nordiska databas. Här hittar du marknadsinformation om cirka 500 000 företag.

Enkel sökning (fritext)

Avancerad sökning (urval)

De största företagen efter omsättning i Norden

i branschen Informationstjänster

Företag Omsättning (×1000) EUR
1
Spotify AB 7 008 449 ChangeValue
2
Capgemini Sverige AB 612 048 ChangeValue
3
JN Data A/S 568 225 ChangeValue
4 Pinnacle Sweden AB 197 486 ChangeValue
5 Google Sweden AB 150 645 ChangeValue
6 IT Relation A/S 129 324 ChangeValue
7 Acast AB (publ) 124 940 ChangeValue
8 Storytel Sweden AB 124 888 ChangeValue
9 Carlsberg Integrated Information Technology A/S 121 503 ChangeValue
10 EG Danmark A/S 87 544 ChangeValue
11 Eniro Group AB 83 571 ChangeValue
12 UC AB 77 202 ChangeValue
13 TT Nyhetsbyrån AB 65 140 ChangeValue
14 Zitcom A/S 64 107 ChangeValue
15 Zimpler AB 57 875 ChangeValue
16 Visma Dataløn og ProLøn A/S 52 836 ChangeValue
17 Sentia Denmark A/S 52 530 ChangeValue
18 Readly International AB (publ) 52 186 ChangeValue
19 Jobindex A/S 49 081 ChangeValue
20 Readly AB 46 232 ChangeValue
21 Refinitiv Sweden AB 32 147 ChangeValue
22 Loopia AB 31 935 ChangeValue
23 E-Nettet A/S 31 457 ChangeValue
24 Macrobond Financial AB 29 933 ChangeValue
25 Prisjakt Sverige AB 28 675 ChangeValue
26 e-Boks Nordic A/S 27 332 ChangeValue
27 CarlGustav Solutions AB 27 299 ChangeValue
28 K.G.M. Datadistribution AB 22 077 ChangeValue
29 Pricerunner Denmark ApS 22 008 ChangeValue
30 Ropo Capital Messaging AB 21 623 ChangeValue
31 Proxify AB 20 628 ChangeValue
32 Sony Music Entertainment Norway AS 20 093 ChangeValue
33 Iron Mountain Sweden AB 19 127 ChangeValue
34 Ritzaus Bureau A/S 18 263 ChangeValue
35 Infomedia A/S 17 960 ChangeValue
36 Keystone Education Group AB 17 345 ChangeValue
37 Depona AB 16 344 ChangeValue
38 Descartes Systems (Sweden) AB 14 964 ChangeValue
39 Bureau van Dijk Electronic Publishing AB 14 397 ChangeValue
40 Wonderware Scandinavia AB 14 358 ChangeValue
41 Id06 AB 14 345 ChangeValue
42 QD Sverige AB 13 649 ChangeValue
43 Shopify Sweden AB 13 182 ChangeValue
44 Avinode AB 12 882 ChangeValue
45 ShowHeroes Nordics AB 12 220 ChangeValue
46 Progressive A/S 12 063 ChangeValue
47 Rapid Images AB 11 110 ChangeValue
48 Hero Gaming Group AB 10 848 ChangeValue
49 Ibinder Sverige AB 10 685 ChangeValue
50 Cleura AB 10 630 ChangeValue
51 Azerion Sweden SB AB 10 605 ChangeValue
52 Prisjakt Norge AB 10 593 ChangeValue
53 Nordlo Elevate AB 9 900 ChangeValue
54 Intermail Danmark A/S 9 676
55 Punktum dk A/S 9 525 ChangeValue
56 JP Infonet AB 9 512 ChangeValue
57 Nordic Capital AB 9 292 ChangeValue
58 Älta Golvservice AB 8 872 ChangeValue
59 BTJ Sverige AB 8 810 ChangeValue
60 IQVIA Medical Radar AB 8 587 ChangeValue
61 Prio Infocenter AB 8 097 ChangeValue
62 Offerta Group AB 7 915 ChangeValue
63 StayLive AB 7 807 ChangeValue
64 Automile AB 7 510 ChangeValue
65 Secunia ApS 7 387 ChangeValue
66 UC Affärsinformation AB 6 722 ChangeValue
67 Fiberstaden AB 6 514 ChangeValue
68 Omnipunktse AB 6 504 ChangeValue
69 Nobel Prize Outreach AB 6 286 ChangeValue
70 Min Pension i Sverige AB 6 237 ChangeValue
71 J2 Global Denmark A/S 5 783
72 Skolon AB 5 565 ChangeValue
73 Tradeshift AB 5 473 ChangeValue
74 Intersolia Sweden AB 5 281 ChangeValue
75 Future IT Partner Sverige AB 5 230 ChangeValue
76 PipeChain Networks AB 5 061 ChangeValue
77 Egloo System AB 5 012 ChangeValue
78 Klarna MAS AB 4 856 ChangeValue
79 Trafikia AB 4 783 ChangeValue
80 Booli Search Technologies AB 4 329 ChangeValue
81 Ilait AB 4 065 ChangeValue
82 Invoke AB 3 870 ChangeValue
83 WeAreCube AB 3 839 ChangeValue
84 Whispr Group Sverige AB 3 746 ChangeValue
85 InfoTrader i Ronneby AB 3 720 ChangeValue
86 HUBSO GROUP AB (publ) 3 704 ChangeValue
87 Svenska Rehaboteket AB 3 660 ChangeValue
88 Heep Agency AB 3 644 ChangeValue
89 Miss Hosting AB 3 514 ChangeValue
90 DotKeeper AB 3 444 ChangeValue
91 IHS Global ApS 3 441 ChangeValue
92 Hemmersbach Sweden AB 3 351 ChangeValue
93 Emerse Sverige AB 3 326 ChangeValue
94 Linkfire A/S 3 320
95 AFV Media AB 3 279 ChangeValue
96 M Brath AB 3 248 ChangeValue
97 Bredbandig IT Communication i Göteborg AB 3 145 ChangeValue
98 Noor Digital Agency AB 3 108 ChangeValue
99 Solidsport AB 3 056 ChangeValue
100 CSC Digital Brand Services Group AB 2 956 ChangeValue