Sök företag

Sök efter företag i vår nordiska databas. Här hittar du marknadsinformation om cirka 500 000 företag.

Enkel sökning (fritext)

Avancerad sökning (urval)

De största företagen efter omsättning i Norden

i branschen Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar

Företag Omsättning (×1000) EUR
1
H & M Hennes & Mauritz AB 20 459 521 ChangeValue
2
Axel Johnson Holding AB 10 620 939 ChangeValue
3
Coop Danmark A/S 5 064 212 ChangeValue
4 Systembolaget AB 3 341 211 ChangeValue
5 Ingka AB 3 008 858 ChangeValue
6 Apoteket AB 1 913 410 ChangeValue
7 Circle K Danmark A/S 1 801 787 ChangeValue
8 DSB 1 232 064 ChangeValue
9 Bergendahl & Son AB 1 217 859 ChangeValue
10 Bygma A/S 1 116 323 ChangeValue
11 Fakta A/S 1 073 287 ChangeValue
12 Circle K Norge AS 1 011 183 ChangeValue
13 Beijer Byggmaterial AB 978 596 ChangeValue
14 DCC Energi Mobility A/S 968 304 ChangeValue
15 Norsk Medisinaldepot AS 954 299 ChangeValue
16 Atea A/S 939 683 ChangeValue
17 Power A/S 919 807 ChangeValue
18 Xl-Byg A.M.B.A 867 685 ChangeValue
19 Coop Väst AB 817 633 ChangeValue
20 Jysk A/S 803 736 ChangeValue
21 Kronans Apotek AB 773 611 ChangeValue
22 Stadium AB 664 713 ChangeValue
23 Ikea A/S 664 330 ChangeValue
24 Byggmax Group AB 652 391 ChangeValue
25 Biltema Sweden AB 625 879 ChangeValue
26 Boozt AB 605 969 ChangeValue
27 Normal A/S 598 378 ChangeValue
28 Telenor A/S 526 337 ChangeValue
29 Davidsens Tømmerhandel A/S 514 812 ChangeValue
30 Jem & Fix A/S 506 952 ChangeValue
31 Optimera Svenska AB 458 671 ChangeValue
32 L'oréal Danmark A/S 451 389 ChangeValue
33 Dcc Energi Danmark A/S 441 992 ChangeValue
34 Uno-X Danmark A/S 441 992 ChangeValue
35 Humble Group AB 431 333 ChangeValue
36 Bauhaus Danmark A/S 412 408 ChangeValue
37 Stofa A/S 387 454 ChangeValue
38 Coop Syd AB 381 846 ChangeValue
39 HI3G Denmark ApS 374 832 ChangeValue
40 Proshop a/s 361 537 ChangeValue
41 AJ Products Group AB 360 889 ChangeValue
42 Nemlig.com A/S 332 533 ChangeValue
43 Harald Nyborg A/S 332 349 ChangeValue
44 Synoptik A/S 318 188 ChangeValue
45 Lindex Sverige AB 311 139 ChangeValue
46 Whiteaway A/S 305 308 ChangeValue
47 Lindex, AB 264 947 ChangeValue
48 H & M Hennes & Mauritz A/S 263 440 ChangeValue
49 Granngården AB 236 000 ChangeValue
50 Synsam Group Sweden AB 233 960 ChangeValue
51 Aktieselskabet Th. Wessel & Vett. Magasin Du Nord 226 387 ChangeValue
52 Ilva A/S 226 172 ChangeValue
53 Maxi Zoo Denmark A/S 217 002
54 T. Hansen Gruppen A/S 214 718 ChangeValue
55 Nakdcom One World AB 210 770 ChangeValue
56 Mathem i Sverige AB 207 731 ChangeValue
57 Lagerstedt & Krantz AB 201 158 ChangeValue
58 Johannes Fog A/S 194 459 ChangeValue
59 Tømmergaarden A/S 193 700 ChangeValue
60 Grensemat AB 188 334 ChangeValue
61 Swedish DLA Agro AB 182 947 ChangeValue
62 OIL! tank & go ApS 180 200 ChangeValue
63 Løvbjerg Supermarked A/S 178 672 ChangeValue
64 Sport24 A/S 178 661 ChangeValue
65 Bolia A/S 176 805 ChangeValue
66 Evidensia Smådjur AB 170 364 ChangeValue
67 Golden Heights AB publ 169 350 ChangeValue
68 Entertainment Trading A/S 164 268 ChangeValue
69 Jollyroom Group AB 160 750 ChangeValue
70 Ole Sauar AB 160 750 ChangeValue
71 Bolist AB 160 196 ChangeValue
72 Søstrene Grenes Import A/S 159 693 ChangeValue
73 DCS ApS 154 986 ChangeValue
74 ITX Sverige AB 154 913 ChangeValue
75 Adidas Sverige AB 154 377 ChangeValue
76 Staples Solutions Norway AS 154 145 ChangeValue
77 Fazer Sweden AB 149 208 ChangeValue
78 DK Company Vejle A/S 147 884 ChangeValue
79 TCM Operations A/S 128 242 ChangeValue
80 CS-Online A/S 128 105 ChangeValue
81 Zinzino AB 121 852 ChangeValue
82 Lagkagehuset A/S 121 730 ChangeValue
83 Dyrup A/S 120 657 ChangeValue
84 J. Lindeberg AB 117 657 ChangeValue
85 Nelly Group AB (publ) 116 729 ChangeValue
86 Sportmaster Danmark ApS 115 899 ChangeValue
87 Rusta Retail AS 115 062 ChangeValue
88 Inet AB 113 406 ChangeValue
89 ApoEx AB 109 653 ChangeValue
90 CF Petersen & Søn A/S 107 542 ChangeValue
91 Viaplay Group International AB 106 451
92 Dansk Avis Omdeling A/S 106 388 ChangeValue
93 Life Europe AB 106 210 ChangeValue
94 PWT Group A/S 105 237 ChangeValue
95 Humac A/S 105 119 ChangeValue
96 DSB Service & Retail A/S 104 369 ChangeValue
97 Edsbyn Senab AB 102 987 ChangeValue
98 Aarstiderne A/S 102 902 ChangeValue
99 Verisure Logistics AB 102 173 ChangeValue
100 Saxo.Com A/S 100 197 ChangeValue