Sök företag

Sök efter företag i vår nordiska databas. Här hittar du marknadsinformation om cirka 500 000 företag.

Enkel sökning (fritext)

Avancerad sökning (urval)

De största företagen efter omsättning i Norden

i branschen Andra konsumenttjänster

Företag Omsättning (×1000) EUR
1
Elis Textil Service AB 204 658 ChangeValue
2
Elis Danmark A/S 178 635 ChangeValue
3
De Forenede Dampvaskerier A/S 164 547 ChangeValue
4 SATS Sports Club Sweden AB 130 434 ChangeValue
5 Selecta AB 88 729 ChangeValue
6 Hemfrid i Sverige AB 76 756 ChangeValue
7 Textilia Tvätt & Textilservice AB 75 221 ChangeValue
8 Svenska Nergy AB 56 150 ChangeValue
9 CWS Sweden AB 47 803 ChangeValue
10 Veteranpoolen AB 43 274 ChangeValue
11 Homemaid AB (publ) 36 867 ChangeValue
12 Foreo AB 35 272 ChangeValue
13 Premicare AB 29 197 ChangeValue
14 WW Nordics AB 26 549 ChangeValue
15 Yasuragi Hasseludden AB 25 045 ChangeValue
16 Takterrassen Holding AB 18 699 ChangeValue
17 Mydentist Europe AB 17 797 ChangeValue
18 Vann Spa Hotell & Konferens 16 628 ChangeValue
19 Best Bemanning & Rekrytering i Sverige AB 13 910 ChangeValue
20 EPS Bevakning AB 11 588 ChangeValue
21 J. Kraft Group AB 11 166 ChangeValue
22 55Plus AB 11 152 ChangeValue
23 Selma Spa+ AB 10 987 ChangeValue
24 TvNo Textilservice AB 10 981 ChangeValue
25 Mareli Medical AB 10 056 ChangeValue
26 Servicekompaniet Triwial AB 9 839 ChangeValue
27 Vacker Sverige AB 9 650 ChangeValue
28 Kåpi Tvätt AB 8 412 ChangeValue
29 Lottas Omsorg AB 8 397 ChangeValue
30 Hagabadet AB 8 213 ChangeValue
31 SRS Security AB 8 205 ChangeValue
32 Primacura AB 8 190 ChangeValue
33 Lavendla AB 7 021 ChangeValue
34 Ignis Begravningsbyråer AB 6 679 ChangeValue
35 KTI Sverige AB 6 456 ChangeValue
36 Hr Björkmans Entrémattor AB 6 437 ChangeValue
37 Lindbytvätten AB 6 274 ChangeValue
38 Invima AB 6 016 ChangeValue
39 Systrarna Odh's Hemtjänst AB 5 983 ChangeValue
40 Raison d'Etre Spas Sweden AB 5 917 ChangeValue
41 Götmarsgruppen AB 5 738 ChangeValue
42 Invita Omvårdnad AB 5 648 ChangeValue
43 Allakando AB 5 643 ChangeValue
44 Flowlife AB 5 608 ChangeValue
45 Tendenz AB 5 602 ChangeValue
46 Lumell Associates AB 5 442 ChangeValue
47 Persiennexperten Svenska AB 5 108 ChangeValue
48 Hudoteket Biologisk Helhetskosmetik AB 4 381 ChangeValue
49 Gillis Edman Begravning och Familjejuridik AB 4 194 ChangeValue
50 PRP Kliniken Sverige AB 4 129 ChangeValue
51 Forslunds Tvätt AB 4 096 ChangeValue
52 Lénbergs Begravningsbyrå AB 4 083 ChangeValue
53 Dala Omsorg AB 4 073 ChangeValue
54 Flexmassage AB 3 944 ChangeValue
55 Flodin Holding i Jönköping AB 3 934 ChangeValue
56 ABJ företaget AB 3 903 ChangeValue
57 Stockholms Brunnsbad, AB 3 902 ChangeValue
58 Ultimo Hår & Co AB 3 897 ChangeValue
59 Stjärnkliniken AB 3 890 ChangeValue
60 A-kembaren i Falkenberg AB 3 803 ChangeValue
61 TrendRehab i Sverige AB 3 797 ChangeValue
62 Rentema AB 3 728 ChangeValue
63 IKSU Hälsa AB 3 652 ChangeValue
64 Sverigespira Assistans AB 3 403 ChangeValue
65 Sydpumpen AB 3 317 ChangeValue
66 A-omsorg AB 3 295 ChangeValue
67 Rapide AB 3 286 ChangeValue
68 Gotlands Hemtjänster AB 3 255 ChangeValue
69 Plusfamiljen Funka AB 3 251 ChangeValue
70 Anderssons Städ & Fönsterputs AB 3 222 ChangeValue
71 Studybuddy AB 3 210 ChangeValue
72 Tweek AB 3 160 ChangeValue
73 STHLM Dental Clinics AB 3 151 ChangeValue
74 Skoglund & Björnsson Måleri i VästSverige AB 3 148 ChangeValue
75 Kimmos Måleri AB 3 128 ChangeValue
76 Södra Vanadistvätten AB 3 091 ChangeValue
77 Victoriakliniken, AB 3 051 ChangeValue
78 Porcellus AB 3 050 ChangeValue
79 yalla habibi AB 3 039 ChangeValue
80 Gibon Gävle AB 3 003 ChangeValue
81 Feelgood Svenska AB 2 848 ChangeValue
82 Kronan Assistans AB 2 804 ChangeValue
83 Dala Kvalitetsskog AB 2 794 ChangeValue
84 Tvättservice i Helsingborg AB 2 790 ChangeValue
85 Bofint Städservice Sverige AB 2 739 ChangeValue
86 Din Lokala Hjälpreda i Lidingö AB 2 729 ChangeValue
87 God Service i Sverige AB 2 703 ChangeValue
88 Jobbklar Sverige AB 2 677 ChangeValue
89 Synos Medical AB 2 673 ChangeValue
90 Step In AB 2 669 ChangeValue
91 RPT Sportrehab AB 2 660 ChangeValue
92 Master Training AB 2 640 ChangeValue
93 CK Management AB 2 634 ChangeValue
94 Pressateljen Städ & Tvätt AB 2 619 ChangeValue
95 Hotel Lorensberg AB 2 611 ChangeValue
96 Factory Fitness AB 2 600 ChangeValue
97 Entrémattan i Avesta AB 2 595 ChangeValue
98 Sethandsally Sweden AB 2 575 ChangeValue
99 Björkhagens Hemtjänst AB 2 549 ChangeValue
100 Nordic Gym AB 2 536 ChangeValue