Sök företag

Sök efter företag i vår nordiska databas. Här hittar du marknadsinformation om cirka 500 000 företag.

Enkel sökning (fritext)

Avancerad sökning (urval)

De största företagen efter omsättning i Jönköpings län

Företag Omsättning (×1000) SEK
1
Husqvarna AB 54 037 000 ChangeValue
2
Liljedahl Group AB 19 138 848 ChangeValue
3
Nefab Holding AB 9 474 855 ChangeValue
4 Bufab AB (publ) 8 431 000 ChangeValue
5 Fagerhult Group AB 8 269 600 ChangeValue
6 ITAB Shop Concept AB 6 245 000 ChangeValue
7 Holmgren Group AB 4 810 351 ChangeValue
8 OEM International AB 4 731 100 ChangeValue
9 Sydved AB 3 727 112 ChangeValue
10 Bosch Thermoteknik AB 3 715 327 ChangeValue
11 KABE Group AB 3 667 000 ChangeValue
12 Jönköpings Rådhus AB 3 582 000 ChangeValue
13 XANO Industri AB 3 508 706 ChangeValue
14 Weland Holding AB 3 386 590 ChangeValue
15 HW Energi AB 3 199 025 ChangeValue
16 Troax Group AB (publ) 3 159 492 ChangeValue
17 Atteviksgruppen AB 3 091 100 ChangeValue
18 Sandahlsbolagen Sweden AB 2 627 804 ChangeValue
19 Prysmian Group Sverige AB 2 596 669 ChangeValue
20 DS Smith Packaging Sweden AB 2 357 254 ChangeValue
21 Consid Förvaltning AB 2 178 661 ChangeValue
22 Livan Holding AB 2 096 403 ChangeValue
23 Skobes Bil AB 1 948 263 ChangeValue
24 Simonssongruppen AB 1 900 290 ChangeValue
25 Istmo AB 1 900 290 ChangeValue
26 FläktGroup Sweden AB 1 823 800 ChangeValue
27 Solidum Group AB 1 823 459 ChangeValue
28 Attends Healthcare AB 1 728 706 ChangeValue
29 EAB AB 1 706 454 ChangeValue
30 Kanonaden Entreprenad AB 1 616 143 ChangeValue
31 Danish Crown Jönköping AB 1 585 937 ChangeValue
32 Ahlstrom Sweden AB 1 537 792 ChangeValue
33 OEM Automatic AB 1 420 328 ChangeValue
34 Rockwool AB 1 331 513 ChangeValue
35 GARO AB 1 295 800 ChangeValue
36 LindholmsGruppen AB 1 269 244 ChangeValue
37 Höglandets Invest AB 1 179 027 ChangeValue
38 Stora Enso Packaging AB 1 139 200 ChangeValue
39 Axelent Holding AB 1 138 477 ChangeValue
40 Signode Sweden AB 1 104 102 ChangeValue
41 Reach for the Stars AB 1 100 787 ChangeValue
42 Svenstigs Bil AB 1 060 610 ChangeValue
43 Hydro Building Systems Sweden AB 932 902 ChangeValue
44 Svenska Elkedjan AB 908 886 ChangeValue
45 Kitron AB 898 474 ChangeValue
46 Sam & Son Grossist AB 878 544 ChangeValue
47 Jönköpings Stormarknad AB 864 731 ChangeValue
48 Värnamo Stadshus AB 863 267 ChangeValue
49 Mats Nyberg Projekt AB 861 867 ChangeValue
50 ESBE AB 860 668 ChangeValue
51 BjörnKraft AB 847 891 ChangeValue
52 Börje Fundins Olja AB 829 505 ChangeValue
53 Flokk AB 817 353 ChangeValue
54 Berry Superfos Mullsjö AB 805 369 ChangeValue
55 Hags Play Europe AB 789 778 ChangeValue
56 Strömsholmen AB Kaller 786 299 ChangeValue
57 TKL Logistics AB 781 377 ChangeValue
58 Proton Group AB 749 877 ChangeValue
59 CEOS Fritzoe AB 717 906 ChangeValue
60 Gripen Wheels Holding AB 713 613 ChangeValue
61 Bygget Förvaltning AB 708 581 ChangeValue
62 El-Giganten Logistik AB 706 430 ChangeValue
63 Mastec AB 704 005 ChangeValue
64 Upgraded People AB 701 484 ChangeValue
65 Gunnar Johansson Gruppen AB 667 713 ChangeValue
66 Transport AB i Jönköping 663 253 ChangeValue
67 Ingarps Trävaror AB 659 534 ChangeValue
68 Manta Holding AB 652 997 ChangeValue
69 Stiga AB 608 975 ChangeValue
70 Isaberg Rapid AB 600 733 ChangeValue
71 Arosholm AB 600 526 ChangeValue
72 Orkla House Care AB 588 863 ChangeValue
73 Wallnäs AB 586 118 ChangeValue
74 Duell AB 585 812 ChangeValue
75 Tage & Söner Förvaltnings AB 581 061 ChangeValue
76 Mårdskog & Lindkvist AB 574 657 ChangeValue
77 Hestra-Handsken AB 569 010 ChangeValue
78 Garpco AB 566 649 ChangeValue
79 Vetlanda Stadshus AB 559 982 ChangeValue
80 Tranås Stadshus AB 555 294 ChangeValue
81 Industrilås AB 552 372 ChangeValue
82 Carpenter Engineered Foams Sweden AB 539 279 ChangeValue
83 SEW-Eurodrive AB 535 643 ChangeValue
84 Nordh Invest i Stockaryd AB 530 938 ChangeValue
85 Lundahl & Hall AB 528 011 ChangeValue
86 MP Bolagen i Vetlanda AB 525 562 ChangeValue
87 Nivika Fastigheter AB (publ) 520 181 ChangeValue
88 Örnen i Nässjö AB 519 580 ChangeValue
89 Sensys Gatso Group AB 494 575 ChangeValue
90 Montico AB 494 224 ChangeValue
91 Montico Invest AB 494 224 ChangeValue
92 Eksjö Stadshus AB 491 082 ChangeValue
93 Lyreco Sverige AB 483 499 ChangeValue
94 GT Wire AB 478 883 ChangeValue
95 Power International Logistics AB 473 024 ChangeValue
96 PeJo Industri AB 470 956 ChangeValue
97 Resinex Nordic AB 467 506 ChangeValue
98 EdströmsGruppen AB 464 395 ChangeValue
99 Kongsberg Automotive AB 461 585 ChangeValue
100 Amwood AB 455 353 ChangeValue

Kommentar till topplistan

  • Omsättningen avser nettoomsättning
  • Dotterbolag exkluderas i de fall moderbolag medverkar med koncernsiffror i topplistan